Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1061
Title: | Câncer de colo uterino como marcador de exclusão a serviços de saúde e vulnerabilidade social |
Other Titles: | Cervical cancer as a marker of exclusion to health services and social vulnerability |
Authors: | ARAÚJO, Fernanda Keller Leite SOARES, Ígor Gouveia SANTOS, Paula Marina Carneiro LIMA, Jurema Telles de Oliveira PINTO, Rodrigo Alves |
Keywords: | Câncer de Colo do Útero Iniquidade Social Acesso aos serviços de Saúde |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | RESUMO Objetivos: Analisar as condições de acesso/utilização do sistema de saúde pelas mulheres com câncer de colo uterino (CCU) e de seus familiares, buscando geolocalizar e identificar o perfil sociodemográfico. Métodos: Estudo do tipo transversal envolvendo pacientes oncológicas admitidas no IMIP, entre 2016 e 2019. As variáveis estavam relacionadas ao perfil sociodemográfico, ao exame preventivo, ao Papilomavírus Humano (HPV) e à influência do diagnóstico de CCU sobre a busca de medidas preventivas e de rastreamento pelas familiares das mulheres. Optou-se pela estratificação segundo mesorregião do Estado. Resultados: Das 285 participantes, 55,8% residem em municípios da I Região de Saúde, enquanto a mesorregião Zona da Mata apresenta maior realização de biópsias no setor público (59,5%). A análise sociodemográfica destaca raça não branca (77,7%) e apenas 6,8% com ensino superior completo. O conhecimento sobre realização do Papanicolau atingiu 88,9% e a desinformação frente ao HPV alcançou 44,4%. Relacionado à influência da doença oncológica, 62,2% afirmaram que as familiares jovens realizaram vacinação contra o HPV e 76,3% relacionaram seu diagnóstico à busca do preventivo em familiares com mais de 25 anos. Conclusão: O CCU possui dimensões que revelam desigualdades regionais e sociais, devendo ser entendido não somente como indicador oncológico, mas essencialmente como indicador de vulnerabilidade social e de necessidades de cuidados de saúde. Palavras-chave: Câncer de Colo do Útero; Iniquidade Social; Acesso aos serviços de Saúde. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1061 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Câncer de colo uterino como marcador de exclusão a serviços de saúde e vulnerabilidade social.pdf | 499.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.