Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Diana José da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Rhayssa Ramos da | - |
dc.contributor.author | BARROS, Ligia Pereira da Silva | - |
dc.contributor.author | PADILHA, Fabrícia | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T11:16:00Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T11:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1024 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Pernambucana de Saúde como parte das exigências para a obtenção do título de Bacharel em Nutrição, sob a orientação de Ligia Pereira da Silva Barros e Co-Orientador: Fabrícia Padilha. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO A rotulagem dos alimentos é de fundamental importância para auxiliar a esclarecer o consumidor no processo de compra e consumo do produto. Este estudo teve como objetivo avaliar a conformidade da rotulagem de biscoitos integrais, comercializados em supermercados de médio e grande porte nas cidades de Paulista e Abreu e Lima localizado na região metropolitana do Recife-PE, de acordo com a legislação em vigor. Foi realizado análise em trinta rótulos de marcas de biscoitos doces e salgados a partir de fotos coletadas de embalagens nos supermercados, das marcas avaliadas, 23 marcas não estão dentro da conformidade da RDC nº 54/2012. Contudo, apenas 20 marcas de biscoitos integrais possuem em sua composição a farinha integral e 6 marcas não possuem quantitativo de fibras por 100 gramas de biscoitos para serem consideradas boas fontes de fibras. Em suma, precisa haver mais estudos acerca de rotulagem de produtos integrais, assim como de uma legislação que englobe os percentuais corretos para serem adotados pelas indústrias de produtos integrais. Palavras-chave: Alimentos. Legislação. Indústria. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | Avaliação da rotulagem de biscoitos integrais comercializados em supermercados de médio e grande porte da região metropolitana do Recife-PE. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da rotulagem de biscoitos integrais comercializados em supermercados de médio e grande porte da região metropolitana do Recife-PE.pdf | 376.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.