Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRACILIANO, Maria Teresa Wallach | - |
dc.contributor.author | GOMES, Natália Oliveira de Souza | - |
dc.contributor.author | NUNES, Victória Ferreira Tavares | - |
dc.contributor.author | LINS, Mecneide Mendes | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Gustavo Lapenda de Moraes | - |
dc.contributor.author | MELLO, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T16:57:49Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T16:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1116 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivo: Determinar o perfil clínico-epidemiológico e sobrevida dos pacientes pediátricos com câncer acompanhados em serviço de referência no Nordeste brasileiro. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, tipo corte transversal, envolvendo menores de 20 anos com câncer admitidos na oncologia pediátrica do IMIP, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020. Avaliaram-se dados sociodemográficos, clínicos (sinais/sintomas e tempo até diagnóstico, tipo de neoplasia) e evolução (final de tratamento, recidiva e óbito). A análise feita no Stata apresentou distribuição de frequências e medidas de tendência central, letalidade de acordo com a neoplasia e a sobrevida global. Resultados: Foram 876 participantes, a maioria do sexo masculino, procedentes da GERES I, tendo 75% até 11,5 anos. Prevaleceram as leucemias (37,6%) e tumores de Sistema Nervoso Central (21,5%). Os sintomas predominantes foram náuseas e vômitos e a mediana de tempo para admissão no serviço foi 31,5 dias. Foram a óbito 215 pacientes, tendo progressão da doença como principal causa. A letalidade foi maior entre pacientes com neuroblastoma. A sobrevida global em 5 anos foi 68,2%. Conclusões: O perfil dos pacientes corresponde à literatura e a taxa de sobrevida está acima da média brasileira. Medidas devem ser implementadas para reduzir o tempo até o diagnóstico das neoplasias pediátricas visando à redução da letalidade e aumento da sobrevida. Palavras-Chave: neoplasias; criança; adolescente; epidemiologia. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico-epidemiológico e sobrevida dos pacientes pediátricos com câncer acompanhados em serviço de referência no Nordeste do Brasil no período de 2016 a 2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | Clinical-epidemiological profile and survival of pediatrics patients with cancer followed up at a reference service in northeastern Brazil in the period of 2016 to 2020 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil clínico-epidemiológico e sobrevida dos pacientes pediátricos com câncer acompanhados em serviço de referência no Nordeste do Brasil no período de 2016 a 2020.pdf | 410.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.