Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, Stefany Ferreira | - |
dc.contributor.author | BORGES, Maria Eduarda Pereira | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Mirella Rakel Romão | - |
dc.contributor.author | LIMA, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T12:12:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T12:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1124 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Objetivo: analisar o impacto das principais barreiras vivenciadas pelos pacientes com câncer quanto à acessibilidade e itinerário terapêutico à rede de atenção oncológica em tempos da pandemia do COVID-19. Descrição da metodologia: estudo descritivo, exploratório, de corte transversal com abordagem quantitativa, realizado com pacientes atendidos em um hospital de referência para atendimentos oncológicos. A coleta de dados ocorreu no ambiente virtual por meio do convite enviado via WhatsApp® contendo questionário semiestruturado disponível no Google Forms®. A análise e síntese dos resultados foram realizadas de forma descritiva. Resultado: a média de idade dos entrevistados foi de 41,8 anos. As variáveis de idade, estado civil, nível de escolaridade e renda mensal mostrou associação quanto ao itinerário terapêutico durante o período pandêmico. Percebe-se as dificuldades enfrentadas pelos pacientes a partir de uma série de barreiras estruturais que demandam reformas no sistema de saúde. Conclusão: o itinerário pelos serviços de saúde representa a forma de funcionamento destes sistemas, no qual seu trajeto compreende toda relação convencional com os serviços de saúde, assim como percurso terapêutico complementar. Descritores: Câncer, Acesso aos Serviços de Saúde; Atenção à Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.title | Acessibilidade e itinerário terapêutico à rede de atenção oncológica em tempos de pandemia de Covid -19 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACESSIBILIDADE E ITINERÁRIO TERAPÊUTICO À REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID -19.pdf | 213.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.