Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Semiramis Silva | - |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, Carmen Lúcia Neves | - |
dc.contributor.author | LUCENA, Nahami Cruz de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T17:52:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T17:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1203 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo A prematuridade e o baixo peso são considerados fatores de risco para a mortalidade, morbidades e um atraso no desenvolvimento infantil. O Método Mãe Canguru (MMC) foi idealizado na Colômbia e teve como objetivo, dentre outros, minimizar os efeitos do nascimento prematuro. O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- IMIP foi um dos pioneiros no Brasil a adotar esse método, denominado Método Canguru (MC), pois considera que, além da mãe, outros membros da família devem participar do programa. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil das crianças de dois anos de idade atendidas no Ambulatório de Egressos do Método Canguru, do IMIP. Foi feito um estudo retrospectivo do tipo descritivo, sendo realizado através de uma coleta de dados em prontuários de 50 pacientes, onde usou-se uma ficha de avaliação elaborada pela pesquisadora, contemplando questões sociodemográficas, clínicas, físicas e funcionais, no período de abril de 2014. O estudo demonstrou que a maioria desses pacientes eram do sexo feminino (55,1%), com idade cronológica de 2 anos e 5 meses (24,5%), idade corrigida de 2 anos e 2 meses (27,1%) e com idade gestacional de 31 semanas (20,4%). Dentre as doenças encontradas prevaleceu a Icterícia Neonatal (89,2%). A média de peso e do comprimento ao nascer foi, respectivamente de 1.323g e 38,0cm e através da AIMS (Escala Motora Infantil de Alberta). Podemos concluir pelo perfil traçado destas crianças, que elas possuem o seu desenvolvimento motor normal (61,2%), o que sugere que o MC pode contribuir para um melhor desenvolvimento dos lactentes nascidos pré-termos. Palavras-chave Método Mãe Canguru, recém-nascido de baixo peso, recém-nascido prematuro, desenvolvimento infantil. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Método Mãe Canguru | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido de baixo peso | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido prematuro, desenvolvimento infantil. | pt_BR |
dc.title | Perfil dos pacientes aos dois anos de idade atendidos no Ambulatório de Egressos do Método Canguru do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira | pt_BR |
dc.title.alternative | Profile of two years old patients seen at the Ambulatory of Kangaroo Care from the Intitute of Integral Medicine Prof. Fernando Figueira | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Semiramis Silva Albuquerque - fisioterapia.pdf | 450.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.