Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FINCO, Gabriela Menezes | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Rayssa Lidya Guerra de | - |
dc.contributor.author | COSTA, Juliana Monteiro | - |
dc.contributor.author | MELO, Maria Cecília Mendonça | - |
dc.contributor.author | MEDEIROS, Waleska de Carvalho Marroquim | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T17:51:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T17:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1222 | - |
dc.description | Trabalho apresentado na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) como parte dos requisitos para obtenção da conclusão do curso de Psicologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença antiga e desde seu surgimento, até os dias atuais, carrega consigo o estigma da morte. Estudos apontam que mesmo com o avanço das condutas profissionais aliado às tecnologias na área da medicina, esse estigma ainda persiste pelo fato de muitas vezes a doença ser descoberta em um estágio já avançado. É importante que desde o momento do diagnóstico, o paciente seja acolhido em sua totalidade pela equipe de saúde, pois a maneira como a notícia é dada pode repercutir por todo o tratamento. Compreender as mudanças que ocorrem na vida dos pacientes após o diagnóstico de câncer colorretal (CCR) também é algo essencial, afim de que se possa estruturar vínculos entre o profissional-paciente-família, buscando soluções positivas para o enfrentamento da doença. OBJETIVO: Compreender as repercussões do diagnóstico e tratamento do câncer colorretal na vida dos pacientes. MÉTODO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Participaram da pesquisa 7 pacientes de ambos os sexos acometidos por câncer colorretal, dos quais 4 eram do sexo masculino. A média de idade variou entre 28 e 67 anos de idade. Para a coleta das informações foi utilizada uma entrevista semidirigida e questionário para avaliação do perfil sociodemográfico dos participantes. Os dados foram coletados no ambulatório do setor de Oncologia Adulto do IMIP e, posteriormente, as falas foram transcritas e analisadas de acordo com a Técnica de Análise de Conteúdo Temática de Minayo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, sob o número CAAE 35774214.5.0000.5569, com base na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). RESULTADOS: Observou-se que a maioria dos participantes era do sexo masculino, casado, com filhos, com histórico da doença na família e com idade dentro do esperado para o diagnóstico de CCR, que é 50 anos. DISCUSSÃO: A partir das entrevistas realizadas, percebeu-se que o diagnóstico foi vivenciado pelos pacientes como algo sofrido e doloroso, predominando entre eles o sentimento de tristeza, medo e aproximação da morte. Verificou-se também que a forma como o diagnóstico foi transmitido teve influencia na compreensão e tratamento da doença e que o suporte familiar e a espiritualidade estiveram presentes como estratégias de enfrentamento. Embora a literatura aponte que a incidência do câncer colorretal é maior entre pessoas do sexo feminino, na pesquisa foi encontrado o inverso. Em relação à idade, estudos mostram que a faixa etária em que esse tipo de câncer é mais frequente é a partir dos 50 anos, no entanto, um dos pacientes entrevistados tinha 28 anos de idade. CONCLUSÃO: Conclui-se que a vivência do câncer traz repercussões a vários níveis, tanto na vida do sujeito quanto da família que o acompanha durante o percurso que vai do diagnóstico ao tratamento. Faz-se necessário estimular o fortalecimento da comunicação entre paciente, família e equipe de saúde, visando oferecer maior autonomia e qualidade de vida a todo o sistema que está envolvido no período de tratamento. Palavras-chave: Câncer Colorretal (CCR); Diagnóstico; Humanização. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Câncer colorretal (CCR) | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Humanização | pt_BR |
dc.title | O impacto do diagnóstico de câncer colorretal na vida de pacientes oncológicos | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gabriela menezes finco - psicologia.pdf | 392.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.