Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS, Juliana Paula de Souza Silva | - |
dc.contributor.author | VENÂNCIO, Ana Caroliny de Castro | - |
dc.contributor.author | SALDANHA, Carlos José de Pessoa | - |
dc.contributor.author | FALBO, Ana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T11:53:26Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T11:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1235 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo Objetivos: determinar características sociodemográficas e clínicas dos pacientes admitidos na Unidade de Cuidados Paliativos do IMIP e fatores associados ao óbito nas primeiras 48 horas da admissão. Método: estudo de corte transversal envolvendo 102 pacientes entre outubro de 2013 a janeiro de 2014. Para verificar associações foi utilizado o teste do quiquadrado, com nível de significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa do IMIP. Resultados: a maior parte dos pacientes era do sexo feminino, parda (respectivamente 51,0% e 54,9) e 44,1% eram casados. A mediana de idade foi de 62,5 anos, a de escolaridade quatro anos e a de renda R$339,00. A maioria tinha acompanhante (89,2%). Parâmetros clínicos para internação foram: dor (36,2%), dispneia (25,4%) e queda do estado geral (23,5%). Aproximadamente um terço dos óbitos ocorreu até 48 horas após admissão (31,7%). Não houve diferenças entre as variáveis selecionadas e a ocorrência do óbito até 48 horas após admissão. Conclusão: os pacientes tinham idade superior a 50 anos, sexo feminino, baixa escolaridade e renda, casados, com acompanhantes e procedentes da RMR. Aproximadamente um terço dos óbitos ocorreu até 48 horas após admissão. Os parâmetros clínicos utilizados para a internação: dor, dispneia, estado geral grave e desorientação. Palavras-chave: Cuidados paliativos, Cuidados paliativos na terminalidade da vida, hospitalização. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.subject | Terminalidade da vida | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
dc.title | Perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes admitidos na unidade de cuidados paliativos do IMIP e fatores associados ao óbito nas primeiras 48 horas após admissão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliana paula - medicina.pdf | 289.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.