Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1251
Title: | Características clínicas e ventilatórias de neonatos filhos de mães infectadas pelo Covid-19 atendidas em um hospital de referência do Recife-PE |
Authors: | AMORIM, Joana Woolley de Carvalho MEDEIROS, Ana Thereza Ramos dos Reis Lira LIMA, Marcela Raquel de Oliveira PAIVA, Giselle Souza de |
Keywords: | COVID-19 Neonatal Transmissão vertical Resultado da gravidez Pandemia |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | RESUMO Objetivo: Investigar as características clínicas e ventilatórias de neonatos filhos de mães infectadas pelo COVID-19 em um hospital da cidade do Recife – PE. Métodos: Estudo transversal, de caráter descritivo, com uma amostra de 22 neonatos filhos de mães positivas para COVID-19. A coleta de dados ocorreu através de registro em prontuário e foram investigados os seguintes dados: tipo de parto, idade gestacional, sexo, APGAR, diagnóstico, tipo de suporte ventilatório, alta e óbito. Resultados: Foram verificados 150 prontuários e identificado que apenas 22 se enquadravam dentro dos critérios de elegibilidade. A média da idade gestacional foi de 34,4 semanas; 57,14% do sexo masculino e a média do peso ao nascer foi 2.358g. Todos os RNs realizaram teste para COVID-19 e 6 testaram positivo. Em relação ao suporte ventilatório 63,64% fizeram uso de algum recurso, enquanto 33,33% não utilizaram em nenhum tipo de suporte. Conclusão: A maioria das gestantes que apresentaram teste positivo para COVID-19 tiveram parto prematuro e cesariano e em relação as características clínicas e ventilatórias dos neonatos observou-se um comportamento relacionado às condições da própria prematuridade. Palavras-chave: COVID-19; neonatal; transmissão vertical; resultado da gravidez; pandemia. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1251 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Características clínicas e ventilatórias de neonatos filhos de mães infectadas pelo Covid-19 atendidas em um hospital de referência do Recife-PE.pdf | 566.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.