Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO, Nicole de Miranda Gugel | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Brena França Torres dos | - |
dc.contributor.author | CORRÊA, Thaís de Albuquerque | - |
dc.contributor.author | SILVA, Suzana Lins da | - |
dc.contributor.author | CAMINHA, Maria de Fátima Costa | - |
dc.contributor.author | BATISTA FILHO, Malaquias | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Karla | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T17:15:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T17:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1265 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO OBJETIVO: analisar, segundo a ótica dos usuários, a presença do atributo orientação comunitária na atenção à saúde da criança num aglomerado urbano subnormal. MÉTODO: estudo transversal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Coelhos I e Coelhos II, sendo um recorte do inquérito intitulado “Avaliação e consolidação dos atributos de atenção primária de saúde num aglomerado urbano subnormal do Recife, PE”. A população foi composta por pais/cuidadores de crianças menores de três anos realizado com base no instrumento validado PCATool – Brasil versão criança. Realizou-se análise descritiva e cálculo das médias dos escores do atributo orientação comunitária, no software Stata 12.1 SE. A pesquisa que gerou o banco de dados foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Abordando Seres Humanos do IMIP, CAAE no 71239917.3.0000.5201.RESULTADOS: Foram abordados 103 responsáveis de crianças entre 0 a 3 anos. O atributo orientação comunitária foi considerado de baixo escore (< 6,6), mediante o julgamento dos pais/cuidadores das crianças que utilizavam a ESF dos Coelhos I e II. CONCLUSÃO: Na avaliação dos pais/ cuidadores das crianças o atributo orientado para a comunidade foi avaliado aquém do esperado como adequado. Recomenda-se que seja feita uma capacitação para a equipe multiprofissional da UBS, porque a equipe multiprofissional necessita de uma visão holística sobre o vínculo do profissional com o usuário do sus , visto que essa capacitação voltada à comunicação entre o profissional e o cliente ira enfrentar os determinantes sociais que ali estejam presentes e amplie o nível de satisfação da unidade de saúde da família. Descritores: Serviços de saúde comunitária. Atenção primária à saúde. Avaliação de serviços de saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde comunitária | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de serviços de saúde | pt_BR |
dc.title | Atributo orientação comunitária: avaliação dos usuários residentes em aglomerado urbano subnormal | pt_BR |
dc.title.alternative | Attribute community guidance: evaluation of resident users in subnormal urban agglomerate | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atributo orientação comunitária avaliação dos usuários residentes em aglomerado urbano subnormal.pdf | 377.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.