Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1286
Title: | Efeitos da pandemia de COVID-19 na condução da farmacoterapia em idosos com hipertensão e diabetes, atendidos em Policlínica de Recife |
Other Titles: | Effects of the COVID-19 pandemic on the conduct of pharmacotherapy in elderly people with hypertension and diabetes, treated at the Recife Polyclinic Efectos de la pandemia COVID-19 en la realización de farmacoterapia en personas mayores con hipertensión y diabetes, atendidas en el Policlínico de Recife |
Authors: | SILVA, Nyllaha Rosângela Costa da FERREIRA, Maria Eduarda Paiva do Rêgo Quintas BARRETO, Maria Nelly Sobreira de Carvalho GOMES, Elisangela Christhianne Barbosa da Silva PONTES, Margareth Rose de Lyra |
Keywords: | COVID-19 Idoso Hipertensão Diabetes mellitus Farmacoterapia |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | RESUMO Objetivo: Descrever os impactos da COVID-19 na condução da farmacoterapia em idosos com hipertensão e diabetes, atendidos em uma policlínica na cidade do Recife, considerando as características dos usuários e do seu tratamento farmacológico. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa realizado em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma análise retrospectiva do banco de dados do Sistema Hórus, para levantamento dos idosos com hipertensão e diabetes, acima de 60 anos, cadastrados neste Sistema. Levando em consideração os perfis de anti-hipertensivos e antidiabéticos. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com os idosos hipertensos e diabéticos, pré-selecionados, por meio de amostra por conveniência, segundo dados do relatório da primeira etapa. Resultados: Foram entrevistados 42 idosos hipertensos e/ou diabéticos. A maioria era mulher (69,05%) e a faixa etária predominante entre 70 a 79 anos (45,24%). Os idosos continuaram recebendo medicamentos na policlínica e 2,4% suspenderam o tratamento farmacológico. Os entrevistados relataram terem recebido orientações dos profissionais de saúde, principalmente médicos e farmacêuticos. Os idosos referiram cuidados para prevenção de COVID-19 e menos de 20% foram contaminados. Conclusão: Evidenciou-se a importância da adesão ao tratamento farmacológico, bem como o apoio dos profissionais de saúde, para minimizar os problemas causados pelo COVID-19 em idosos. Palavras-chave: COVID-19; Idoso, Hipertensão, Diabetes Mellitus, Farmacoterapia. |
Description: | Trabalho de Iniciação Científica e Conclusão de Curso da Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, como parte dos requisitos para obtenção do título de graduação em Farmácia. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1286 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efeitos da pandemia de COVID-19 na condução da farmacoterapia em idosos com hipertensão e diabetes, atendidos em Policlínica de Recife.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.