Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/143
Title: | Impacto do estado nutricional pré operatório na evolução de crianças e adolescentes submetidas a cirurgias cardíacas |
Authors: | ALMEIDA, Erika Andréa Bonner de SILVA, Tatiana Vanessa Nascimento da |
Keywords: | Cardiopatias congênitas Estado nutricional Triagem Pediatria |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Objetivos: Avaliar o estado nutricional pré operatório de cirurgias cardíacas, além de descrever o risco nutricional a partir da ferramenta de triagem nutricional e comparar os diferentes métodos de avaliação nutricional com marcadores bioquímicos. Métodos: Estudo tipo longitudinal e descritivo com pacientes de 0 a 16 anos, internados para tratamento cardíaco, em um hospital pediátrico de referência no nordeste. Foram coletadas informações de identificação, demográficas, avaliação nutricional, aplicado o STRONGkids e marcadores bioquímicos (Proteína C Reativa, albumina e contagem total de linfócitos) na admissão e alta, no período de janeiro a julho de 2017. A análise estatística foi realizada através do software SPSS v. 22.0, considerando nível de significância < 5%. Resultados: Foram analisados 77 pacientes que obedeceram aos critérios de elegibilidade, a maioria com idade inferior a 5 anos (66,2%), do sexo feminino (50,6%) com predominância procedência do interior do estado (55,8%). O diagnóstico de cardiopatias cianóticas foi a mais prevalente (54,9%), e o estado nutricional adequado nessa população (62,3%). O tempo de internamento teve uma mediana de 11 dias, com associação estatística com o tipo de cardiopatia (p=0,003). Os marcadores bioquímicos analisados na pesquisa não demonstraram associação com o estado nutricional. A classificação do STRONGkids mostrou associação significativa com o estado nutricional (p=0,002). Conclusão: Não observou-se influência entre estado nutricional pré operatório relacionados aos marcadores inflamatórios e antropometria, o escore obtido pela STRONGkids se mostrou sensível para detectar o risco nutricional. Houve uma associação estatisticamente significante entre o tempo de internamento e o tipo de cardiopatia. |
Description: | Artigo apresentado como trabalho de conclusão do curso de graduação em Nutrição no VIII Congresso estudantil-FPS. Colaboradora: Laura Carla Rodrigues Cardoso; Orientadora: Simone Raposo Miranda; Co-orientadora: Camila Yandara Sousa Vieira de Melo. |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/143 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC DE ERIKA BONNER.pdf | 453.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.