Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Rosálya M | - |
dc.contributor.author | ALVES, Jullyana F. R. | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Vanessa Tavares de | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T13:28:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-12T13:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/153 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Aplicar a ferramenta de triagem nutricional STRONGkids em pacientes pediátricos oncológicos hospitalizados. Introdução: Prevenir a desnutrição hospitalar adquirida, o risco de deterioração nutricional deve ser detectado o mais rápido possível, se possível na admissão, para que uma intervenção nutricional apropriada possa ser iniciada. Métodos: Estudo do tipo transversal realizado em um hospital de referência no Nordeste brasileiro, no qual a amostra foi obtida por conveniência e composta por pacientes pediátricos oncológicos, com idades entre 2 e 18 anos e de ambos os sexos. Foram coletados dados sociodemográficos, antropométricos e clínicos e aplicado instrumento de triagem STRONGkids nas primeiras 72h da admissão hospitalar. Para análise estatística utilizou-se o software SPSS v.13.0. Resultados: Foram avaliados 189 pacientes, em sua maioria do sexo masculino, com idades entre 2 a 10 anos(70,33%) e com diagnóstico de tumor hematológico (69,33%). A maioria dos pacientes avaliados apresentou estado nutricional preservado (63,5%). Verificou-se que 29,6%, 15,9% e 40,8% dos pacientes tinham déficit nutricional conforme a CB, PCT e CMB, respectivamente. STRONGkids apresentou correlação estatisticamente significante com os indicadores P/I, IMC/I e CB (p<0,001). Conclusão: STRONGkids demonstrou ser uma boa ferramenta no rastreio do risco nutricional em pacientes com câncer hospitalizados, uma vez que apresentou forte associação com as medidas antropométricas e de composição corporal. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Triagem | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.title | Triagem nutricional em pacientes oncológicos pediátricos | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRIAGEM NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS.pdf | 941.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.