Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Maria Eduarda Benning Salgado | - |
dc.contributor.author | MEDEIROS, Bruna Góes | - |
dc.contributor.author | JATOBÁ, Fernanda Dominguez | - |
dc.contributor.author | MANSO, Jennifer Almeida do Nascimento | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Cecília Barbosa de | - |
dc.contributor.author | ALVES, João Guilherme Bezerra | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Carla Adriane Fonseca Leal de | - |
dc.contributor.author | ALVES, Liana Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T18:26:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T18:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1542 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivos: intervenção educativa com ACS sobre as infecções causadas pelo EBGA e as profilaxias primária e secundária da febre e cardiopatia reumáticas. Método: intervenção educativa com ACS das USF Cosme e Damião, Várzea e Pantanal, Ibura-Recife. Realizou-se capacitação via remota de forma síncrona, enfatizando a identificação dos fatores de risco para infecção por EBGA, o diagnóstico clínico e laboratorial, o tratamento e na indicação/acompanhamento das profilaxias primária e secundária. Foram aplicados pré e pós-testes para a avaliação dos conhecimentos prévio e adquirido pelos ACS. Ao término, disponibilizou-se uma cartilha construída pelos pesquisadores para auxiliar nas visitas domiciliares realizadas pelos ACS. Resultados: A amostra foi composta por treze ACS, do sexo feminino que exerciam a atividades há 21 anos + 3,56. Com relação ao pré e pós-testes (um imediato e outro após 15 dias) observou-se um incremento na nota obtida, com significância estatística em todos os grupos elencados para averiguar o conhecimento sobre o tema. Conclusões: Os resultados mostraram que a maioria dos ACS possuíam conhecimento prévio restrito sobre febre e cardiopatia reumáticas e obtiveram ganho significativo com a intervenção educativa realizada. Ressalta-se, a relevância da realização de novas intervenções, possibilitando a educação permanente como estratégia para aprimorar a assistência fornecida pelos ACS. Palavras-chave: Streptococcus pyogenes, febre reumática, Atenção Primária à Saúde, agentes comunitários de saúde, educação continuada. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Streptococcus pyogenes | pt_BR |
dc.subject | Febre reumática | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Agentes comunitários de saúde | pt_BR |
dc.subject | Educação continuada. | pt_BR |
dc.title | Intervenção educativa com agentes comunitários de saúde sobre febre e cardiopatia reumáticas | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Intervenção educativa com agentes comunitários de saúde sobre febre e cardiopatia reumáticas.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.