Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, Bruna Antunes Durães de | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Maria Eduarda Trigueiro | - |
dc.contributor.author | TENÓRIO, Natália Nunes | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Maria Fernanda Trigueiro | - |
dc.contributor.author | LANZA, André Vieira | - |
dc.contributor.author | AMORIM, Melania Maria Ramos | - |
dc.contributor.author | KATZ, Leila | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:02:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T13:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1564 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: O tratamento da hemorragia puerperal deve ser efetuado por uma sucessão de procedimentos farmacológicos, de compressão uterina e cirúrgicos. Aplicada como intervenção de último recurso no manejo da HPP, a histerectomia é o procedimento cirúrgico periparto mais invasivo e irreversível com relação a fertilidade. Vários estudos foram e vêm sendo desenvolvidos com relação ao perfil clínico das pacientes que evoluíram com HPP, porém, nota-se que ainda há uma carência de informações no que tange às correlações entre os perfis das pacientes com HPP que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos conservadores e aquelas que evoluíram para a histerectomia. Objetivo: analisar o perfil sociodemográfico, epidemiológico e clínico de pacientes com hemorragia pós-parto submetidas a intervenções cirúrgicas que foram admitidas na UTI obstétrica de um hospital de referência estadual (IMIP), comparando aquelas submetidas a procedimentos cirúrgicos conservadores com as que evoluíram para a histerectomia. Métodos: trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectivo, desenvolvido na UTI obstétrica do IMIP. Foram incluídas todas as puérperas com diagnóstico de HPP admitidas na UTI obstétrica do IMIP submetidas a procedimentos cirúrgicos no período de Janeiro de 2012 a Março de 2020. A coleta dos dados foi feita por meio de prontuários físicos. Resultados: Foram obtidos dados de 358 mulheres. Dessas pacientes, 141 (39,7%) foram submetidas à procedimentos cirúrgicos para controle da HPP – 97 foram submetidas à histerectomia (27%), 62 (17,3%) foram submetidas a suturas compressivas e 17 (4,7%) foram submetidas à algum tipo de sutura vascular. Foram identificados como fatores de risco significativos para histerectomia parto fora da instituição, multiparidade e idade materna maior que 35 anos. Com relação às variáveis sociodemográficas, foram estudadas estado civil, raça/cor e escolaridade, mas estas variáveis não representaram fatores de risco ou protetores estatisticamente relevantes. Com base nos dados analisados, foi realizada uma regressão logística múltipla para controle de variáveis de confusão e a variável que persistiu associada ao risco de evoluir para histerectomia foi a multiparidade. Conclusões: Conhecer as pacientes com HPP que são submetidas a procedimentos cirúrgicos, as frequências de seu uso e quais fatores estão associados com procedimentos conservadores e quais apontam para uma conduta mais radical permite um maior planejamento dos serviços de saúde para atendimento adequado dessas mulheres. Esse conhecimento, aplicado no planejamento do sistema de saúde e de cada unidade individualmente pode levar à diminuição de morbimortalidade desse grupo de pacientes e mais adequada alocação de recursos humanos e materiais. Palavras-Chave: hemorragia pós-parto; procedimentos cirúrgicos; fatores de risco; histerectomia. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Hemorragia pós-parto | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos cirúrgicos | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Histerectomia | pt_BR |
dc.title | Perfil sociodemográfico, epidemiológico e clínico de pacientes com hemorragia pós-parto submetidas a intervenções cirúrgicas em hospital de referência de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil sociodemográfico, epidemiológico e clínico de pacientes com hemorragia pós-parto submetidas a intervenções cirúrgicas em hospital de referência de Pernambuco.pdf | 627.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.