Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUSMÃO FILHO, Jorge Luiz Cerqueira de | - |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, José Matheus Corrêa de Araújo Peixoto de | - |
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, Victor Lucena | - |
dc.contributor.author | AZEVÊDO, Márcia Lins Cirne de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:09:18Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T12:09:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1656 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado para obtenção de grau em Medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo no processo de formação médica, levando à substituição das aulas presenciais por ensino remoto. Houve adaptação das instituições de ensino, surgindo desafios como falta de capacitação tecnológica e maior centralização do ensino no docente, o que levantou preocupações sobre a formação dos futuros profissionais de saúde. Objetivos: O objetivo foi avaliar a aplicação teórico-prática da semiologia dos aparelhos cardiovascular e respiratório nas turmas de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), investigando o déficit apresentado durante e após a pandemia do Covid-19, bem como a influência do ambulatório de ensino e de práticas extracurriculares para melhores resultados. Métodos: Realizou-se a aplicação de dois questionários, um de natureza teórica e outro de natureza prática sobre a semiologia dos aparelhos cardiovascular e respiratório, para estudantes da FPS com entrada de 2019.1 a 2020.2, sendo a amostra por conveniência. A análise dos dados foi seguida de etapas: tabulação dos dados, análise de acertos e da aplicação prática da semiologia nos ambulatórios de ensino e confrontação de dados entre os questionários. Resultados: Identificamos déficit significativo quanto a semiologia do aparelho respiratório, onde foram apresentados as piores taxas de acertos, e dificuldades quanto ao aparelho cardiovascular, levando a desconhecimentos que impactam na análise crítica do futuro profissional médico. Ainda foi evidente as maiores dificuldades em estudantes veteranos frente a estudantes com menos tempo de curso, sugerindo uma menor influência do ambulatório de ensino na correção do déficit inicialmente apresentado. Além disso, notou-se que a presença de atividades extracurriculares impactam de forma positiva no rendimento dos estudantes, tendo em vista a presença de melhores resultados quando comparados com participantes que seguiram apenas o cronograma da FPS. Conclusões: Foram evidenciadas deficiências importantes na semiologia dos aparelhos orgânicos avaliados, especialmente para turmas veteranas. Ficou claro a influência benéfica de atividades extracurriculares para aprimoramento teórico e prático da semiologia médica. Novos estudos podem avaliar os impactos profissionais do corte desta pesquisa, indicar a eficiência das atividades extracurriculares na redução do déficit apresentado e estimar a real influência do ambulatório de ensino no processo. Palavras-chave: Avaliação Educacional; Exame Físico; COVID-19 | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Educacional | pt_BR |
dc.subject | Exame Físico | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.title | Estudo quantitativo e comparativo da base semiológica entre estudantes do ciclo clínico da Faculdade Pernambucana de Saúde afetados pela pandemia do Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_JORGE LUIZ CERQUEIRA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.