Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIQUEIRA, Rayza Cecília Chaves de | - |
dc.contributor.author | SOBRAL, Bruna Katy | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Jade Souza | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Joana Romeiro de | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Amanda Pacheco de | - |
dc.contributor.author | JORDÁN, Arturo de Pádua Walfrido | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T16:55:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T16:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1710 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo Objetivo: Avaliar a associação entre cognição, saúde mental e espiritualidade em idosos institucionalizados do Abrigo Cristo Redentor (ACR) em Pernambuco. Metodologia: Estudo observacional, analítico, de corte transversal, quantitativo, realizado de Agosto de 2022 a Agosto de 2023. A coleta de dados foi feita através de prontuário e por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM); da Escala Reduzida de Depressão Geriátrica (EDG) e da Escala de Bem-Estar Espiritual (EBE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o parecer 5.689.073 e seguiu todos os preceitos éticos da Resolução 466/10 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Os dados coletados foram submetidos ao processamento estatístico, sendo utilizado o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 26. Além disso, foram realizados os testes de qui-quadrado e exato de Fisher. Nos casos em que o p-valor foi menor que 0,05, considerou-se que a relação entre as variáveis foi significativa. Resultados: A amostra final contou com 20 idosos após a aplicação do MEEM, identificando aqueles com a cognição mais preservada. Desses, 6 apresentaram depressão leve e 2 depressão severa, e todos os 20 idosos possuem nível moderado de bemestar espiritual, constatando-se uma possível associação entre um bem-estar espiritual, menores índices de depressão e menor declínio cognitivo na amostra. Conclusão: Os idosos institucionalizados estão inseridos em um contexto de vulnerabilidade social, o qual impacta no comprometimento cognitivo e nos níveis de depressão, cenário em que a espiritualidade pode ser uma aliada. Palavras-chave: Depressão; Disfunção Cognitiva; Espiritualidade; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Saúde do Idoso. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Disfunção cognitiva | pt_BR |
dc.subject | Espiritualidade | pt_BR |
dc.subject | Instituição de longa permanência para idosos | pt_BR |
dc.subject | Saúde do idoso | pt_BR |
dc.title | Associação entre cognição, saúde mental e espiritualidade em idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP) de Pernambuco | pt_BR |
dc.title.alternative | Association between cognition, mental health, and spirituality in elderly residents of a Long-Stay Institution (LSI) in Pernambuco | pt_BR |
dc.title.alternative | Asociación entre cognición, salud mental y espiritualidad en personas mayores residentes de una Institución de Larga Estadía (ILE) en Pernambuco | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIC_ACR (Projeto Final)- 20.11.pdf | 281.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.