Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, Cybelly Maria de | - |
dc.contributor.author | ALVES, Jullyana Flávia da Rocha | - |
dc.contributor.author | MACÊDO, Derberson José do Nascimento | - |
dc.contributor.author | SILVA, Cynthya Maria dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T17:43:22Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T17:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1808 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar os fatores associados a evolução ponderal em crianças hospitalizadas em um serviço de referência de Pernambuco. Métodos: Estudo longitudinal descritivo, cuja coleta de dados ocorreu de janeiro a julho de 2023 na Clínica Médica Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP. Foram coletadas variáveis sociodemográficas, clínicas e antropométricas de 33 crianças com idades entre 1 mês e 10 anos de idade hospitalizadas. Os dados foram digitados e armazenados em planilha do programa Microsoft Excel e a sua análise ocorreu no software SPSS versão 23.0. Resultados: A maior parte da amostra era do sexo masculino e com média de idade de 44,4 meses (±43,07 DP), sendo a faixa etária mais comum entre 5 a 10 anos. O principal motivo de internamento compreendeu patologias metabólicas e nutricionais, sendo o tempo médio de hospitalização foi de 21,54 dias. Na admissão, a maioria estava eutrófica e essa tendência se manteve na última reavaliação. Observou-se ainda uma correlação significativa entre as classificações iniciais e as últimas para peso/idade (P/I), estatura/idade (E/I) e índice de massa corporal/idade (IMC/I). Os índices de P/I e E/I diminuíram ao longo do internamento, enquanto o escore de IMC/I aumentou. Conclusão: Embora a maior parte da população se manteve eutrófica no início e ao final do internamento hospitalar, os valores de escore-Z apresentaram uma variação importante ao longo do internamento devido possivelmente à uma adaptação ao ambiente hospitalar. Assim, é pertinente destacar que, considerar somente a avaliação do estado nutricional com base nos valores de escore-Z pode não ser suficiente, pois conforme verificado, tais valores oscilam bastante e a indicação e início precoce de terapia nutricional, por exemplo, pode vir a ser considerada somente quando a desnutrição já estiver estabelecida. Descritores: Ganho de peso; Estado nutricional; Nutrição enteral; Pediatria | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ganho de peso | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Nutrição enteral | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.title | Fatores associados à evolução do estado nutricional em crianças hospitalizadas em um serviço de referência em Pernambuco | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FATORES ASSOCIADOS À EVOLUÇÃO PONDERAL EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO^ - para mesclagem (1).pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.