Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, Maria Clara de Melo | - |
dc.contributor.author | FONSECA, Sheila Gabriela Costa | - |
dc.contributor.author | VERGOLINO, Thaís Vasconcelos Oliveira | - |
dc.contributor.author | PIMENTEL, Claudluce Marques | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Juliany Silveira Braglia César | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T13:32:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T13:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1828 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre mulheres no Brasil, caracterizada por uma reprodução celular desordenada devido a alterações genéticas hereditárias ou adquiridas. Fatores reprodutivos, como menarca precoce e nuliparidade, e a idade são riscos significativos. Sinais incluem mudanças na forma e tamanho dos seios e presença de nódulos. A detecção precoce é crucial para um melhor prognóstico e menor impacto psicológico. Tratamentos incluem cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, podendo causar complicações mitigadas pela fisioterapia. A qualidade de vida das pacientes, influenciada por suporte social e familiar, é avaliada pelo QLQ-BR23, destacando a importância de um cuidado integral e humanizado. Objetivo: Analisar a qualidade de vida em pacientes mastectomizadas no ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital IMIP. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal. A amostra foi composta por 45 mulheres mastectomizadas em atendimento regular no ambulatório de Saúde da Mulher do IMIP. A coleta de dados foi realizada mediante avaliação geral e aplicação de dois questionários, sendo um sociodemográfico e um questionário de qualidade de vida, chamado de EORTC QLQ-BR23 que avalia função e sintomas específicos relacionados ao câncer de mama. Ele mede a capacidade funcional das pacientes em suas atividades diárias e relacionamentos, além de sintomas como dor, fadiga e efeitos colaterais do tratamento, como perda de cabelo e problemas sexuais. Resultados: A pesquisa revelou que a média de idade entre as participantes foi de 53 anos e a sua maioria passou pela mastectomia total (55,6%) as demais realizaram uma quadrantectomia. A avaliação da qualidade de vida apontou níveis significativos de sintomatologia relacionada ao braço (42,22) e perda de cabelo (35,33), segundo o questionário EORTC QLQ-BR23. Em relação a imagem corporal, os escores apresentaram uma boa aceitação de autoimagem pelas pacientes (67,59). Quanto ao tipo de cirurgia realizada, 20 pacientes (44,4%) realizaram a cirurgia conservadora, enquanto 25 (55,6%) a mastectomia total. Sobre a função sexual obtiveram um score de 79,63 das pacientes consideram-se satisfeitas sexualmente no entanto, a satisfação sexual foi considerada insatisfatória ou prejudicada, com uma média de 58,33. Conclusão: De modo geral, a qualidade de vida das pacientes entrevistadas indicou bons escores, em relação aos sintomas, apresentaram níveis baixos em relação a dor, fadiga e outros efeitos adversos. Sobre a funcionalidade, relataram um bom funcionamento geral, indicando que conseguiram manter suas atividades diárias, trabalhar e manter relações interpessoais sem grandes limitações. No entanto, constatou-se que a maioria das pacientes com mastectomia radical indicam maiores queixas relacionadas ao MMSS afetando diretamente atividades diárias e sua qualidade de vida. Esses resultados são importantes para entender as mudanças na qualidade de vida e desenvolver propostas terapêuticas adequadas. Palavras-chave: Câncer de mama, Qualidade de vida, EORTC QLQ-BR23 | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | EORTC QLQ-BR23 | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de vida em mulheres mastectomizadas atendidas no ambulatório de saúde da mulher do IMIP | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise da qualidade de vida em mulheres mastectomizadas atendidas no ambulatório de saúde da mulher do IMIP.pdf | 608.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.