Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUNES, Barbra El Florencio | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Beatriz de Melo Oliveira | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Marcos Vinícius Teixeira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Flávio Xavier da | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T13:36:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T13:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1870 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO OBJETIVO: Descrever o perfil social e educacional das meninas de 11 a 15 anos que estão na situação de pobreza menstrual. MÉTODO: Trata-se de um estudo do tipo corte transversal. Foram incluídas estudantes matriculadas em uma escola pública do Recife, Pernambuco, Brasil, no período de outubro de 2023 a abril de 2024. A coleta de dados iniciou após aprovação do comitê de ética, respeitando os preceitos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas em seres humanos. RESULTADOS: Das 165 participantes analisadas, 35 pessoas (21,2%) estavam em situação de pobreza menstrual. A maioria cursava o 9° ano do ensino fundamental. A idade média foi de 14 anos e a renda média encontrada foi de um a dois salários mínimos. CONCLUSÃO: Concluímos que o perfil sociodemográfico das participantes permeia uma baixa renda familiar e precariedade do acesso a produtos básicos da higiene menstrual, afetando a constância escolar. Observou-se também falta de conhecimento das participantes acerca do tema. É necessário melhora na efetividade de políticas públicas implantadas sobre o assunto. Palavras chaves: Pobreza; Absenteísmo; Menstruação; Absorventes higiênicos | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Absenteísmo | pt_BR |
dc.subject | Menstruação | pt_BR |
dc.subject | Absorventes higiênicos | pt_BR |
dc.title | Análise dos aspectos sociodemográficos e educacionais em pessoas de 11 a 15 anos em situação de pobreza menstrual | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of sociodemographic and educational aspects in people aged 11 to 15 in situations of menstrual poverty | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Pobrezamenstrual.pdf | 451.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.