Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/340
Title: | Qualidade de vida, espiritualidade, religiosidade e esperança em pessoas com doença renal crônica em hemodiálise acompanhadas em um hospital escola do nordeste brasileiro |
Other Titles: | Quality of life, spirituality, religiosity and hope of the people suffering from chronic renal disease in hemodialysis followed in a school hospital in the northeast of Brazil |
Authors: | LEIMIG, Melyna Bitar Cavalcanti LIRA, Raiza Tavares PERES, Felipe Borges |
Keywords: | Doença renal crônica Hemodiálise Qualidade de vida Espiritualidade Religião Esperança de vida |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Objetivos: analisar a espiritualidade, a esperança e a qualidade de vida de pacientes maiores de 18 anos com doença renal crônica em hemodiálise acompanhados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. Métodos: realizado estudo corte transversal entre Agosto de 2016 a Julho de 2017. Os dados referentes à qualidade de vida foram coletados por meio do instrumento WHOQOL-SRPB-bref, constituído por questões tipo Likert, compondo cinco domínios: Físico, Psicológico, Relações sociais, Meio ambiente e Espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Já os dados de esperança de vida foram coletados por meio da Escala de Esperança de Herth. Resultados: o estudo envolveu 165 pacientes. Bom indicador de qualidade de vida ocorreu nos domínios da Espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais (81,0%), das Relações sociais (75,8%), do Psicológico (67,5%) e do domínio Meio Ambiente (64,4%). Já o domínio Físico apresentou o indicador mais baixo (58,3%). Com relação à esperança de vida, obteve-se variação de pontuação de 21 a 45, sendo 35 a mais frequente, significando alta esperança de vida no grupo estudado. Conclusões: os indicadores de espiritualidade, religiosidade e esperança de vida se mostraram satisfatórios no grupo estudado. No contexto da doença renal crônica estes aspectos surgem como medidas de fortalecimento para as dificuldades da vida diária. |
Description: | Orientadora: Ana Rodrigues Falbo Coorientador: Alberto Gorayeb de Carvalho Ferreira |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/340 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo Melyna Bitar Leimig - Medicina tcc.pdf | 469.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.