Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Maria Larissa Alves de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Nathália Maria dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T19:36:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T19:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/446 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso das acadêmicas Maria Larissa Alves de Melo e Nathália Maria dos Santos Silva, graduandas do 8º período do curso de fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Sob orientação de Renata Carneiro e co-orientação de Carla Cruz. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar o impacto da assistência fisioterapêutica (24 horas e 12 horas) nos indicadores de qualidade de uma Unidade de Terapia Intensiva de Leitos de Retaguarda. Métodos: Trata-se de um estudo de coorte, transversal, retrospectivo com coleta de dados em prontuários e em registros do sistema do setor. Resultados: Os resultados evidenciaram uma interferência positiva do tempo de atuação dos fisioterapeutas, na UTI leito retaguardas, com permanência integral no ano de 2016. Conclusão: Nesse estudo observou-se que a cobertura fisioterapêutica em tempo integral se faz necessária, diminuindo riscos, tempo de internamento, e consequentemente custos hospitalares. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Objective: To evaluate the importance of physiotherapeutic assistance (24 hours and 12 hours) in the quality indicators of an Intensive Care Bed Unit. Methods: This is a cohort, cross-sectional, retrospective study with data collection from medical records and sector system records. Results: The results showed a positive interference of the physiotherapists' working time in the rear bed ICU, with full permanence in 2016. Conclusions: In this study, it was observed that full-time physical therapy coverage is necessary, reducing risks, length of stay, and consequently hospital costs. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de qualidade em assistência à saúde | pt_BR |
dc.subject | Unidade de terapia intensiva | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Serviço hospitalar de fisioterapia | pt_BR |
dc.title | O impacto da fisioterapia em tempo integral em uma unidade de terapia intensiva: um estudo de coorte | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTI- TCC Lari e Nathi final PDF.pdf | 728.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.