Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/693
Title: | Avaliação da qualidade físico-química dos Méis comercializados na Região Metropolitana do Recife |
Authors: | SANTOS, Emília Mendes da Silva BARBOSA, Manuela Bernardo Câmara |
Keywords: | Ensaios Mel Qualidade |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | O Mel é um produto natural utilizado como fonte alimentar e/ou terapêutica e de fácil acesso à população, sendo necessário estabelecer parâmetros físico-químicos, pois são importantes para a caracterização do mel e da garantia de qualidade deste produto. Este estudo tem por objetivo analisar aspectos físico-químicos dos méis comercializados na região metropolitana do Recife, para tanto foram selecionadas 6 unidades amostrais de 6 méis com diferentes marcas, sendo 3 de procedência artesanal e 3 de procedência industrial. Foram realizadas análises físico-químicas de: pH, acidez, Reação de Lund e Reação de Fiehe, segundo a metodologia do instituto Adolf Lutz (2008). Dentro dos parâmetros avaliados a reação de Fiehe apresentou-se positivas em todas as amostras, para a reação de Lund, apenas a marca A apresentou resultado dentro dos valores referenciados, os demais parâmetros como pH, acidez apresentaram satisfatórios e dentro do estabelecido pela legislação e literatura cientifica. Ratificando a necessidade de controlar a qualidade dos produtos alimentícios que vão para o mercado consumidor. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/handle/fpsrepo/693 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Controle de qualidade de méis.pdf | 411.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.