Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/717
Title: | Associação da transfusão de concentrado de hemácias e anemia com a ocorrência de enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo peso |
Other Titles: | um estudo caso controle |
Authors: | MARIANO, Dayana de Lima LIMA, Bruna de Aragão Soares Andrade JALES, Jéssica Rosado Maia BRAGA, Taciana Duque LIMA, Caroline Freitas Timóteo de |
Keywords: | Enterocolite necrosante (ECN) Hemotransfusão Anemia Recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP) |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Objetivo: Este estudo visa determinar a associação entre transfusão de hemoderivados e anemia com a ocorrência de enterocolite necrosante em RNMBP. Método: Estudo analítico observacional, do tipo caso-controle que foi realizado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) no período de setembro de 2012 a julho de 2013. Para determinação da associação entre a variável dependente (ECN) e as variáveis independentes, foi utilizado o teste qui-quadrado de associação, ou o teste exato de Fisher, quando pertinente. Para avaliar a força da associação, foi calculada a Odds Ratio (OR) e o seu intervalo de confiança a 95% (IC 95%). Em todas as etapas da análise foi adotado o nível de significância de 5%.Resultados: Entre os recém-nascidos estudados, 21,6% (n=32) receberam hemotransfusão, com maior frequência entre os casos, porém sem diferença significativa. A anemia moderada aumentoua chance de ocorrência de ECN em RNMBP(OR 3,48 IC(1,68-7,21).Conclusão: A associação entre hemotransfusão e ECN não foi significante, entretanto foi demonstrado que a anemia moderada aumentou a chance de ocorrência de ECN em RNMBP. Alguns estudos apontam que não se sabe ao certo se a anemia é causa ou consequência da ECN, pois considera-se que em 34% dos casos de enterocolite pode ocorrer uma anemia hemolítica. Mais estudos são necessários para , melhor definição da associação entre hemotransfusão, anemia e ECN. |
Description: | Orientadora: Taciana Duque Braga / Coorientadora:Caroline Freitas Timóteo de Lima |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/handle/fpsrepo/717 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO DA TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS E ANEMIA COM A OCORRÊNCIA DE ECN EM RN DE MUITO BAIXO PESO.pdf | 399.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.