Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/882
Title: | Qualidade de vida em mulheres com hpv e a acurácia da Inspeção Visual Anal Direta (VIA/VILI) comparada à Anuscopia de Alta Resolução (AAR) para diagnóstico da lesão intraepitelial anal |
Authors: | MARINHO, Geyson Alves OLIVEIRA, Matheus Gomes de SILVEIRA, Raquel Kelner SILVA, Anna Christina Cabral Cordeiro da MELO FILHO, Djalma Agripino de HERACLIO, Sandra de Andrade |
Keywords: | Infecção por HPV, Rastreio Qualidade de vida |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | RESUMO Objetivo: Descrever a qualidade de vida das mulheres com HPV e analisar a acurácia da VIA/VILI comparada à AAR para detecção de LIA. Método: (I) Estudo descritivo com 44 mulheres adultas transplantadas de órgãos sólidos ou diagnosticadas com HIV ou com antecedente de neoplasia anogenital, atendidas no ambulatório de AAR do IMIP. Foram aplicados dois questionários: perfil clínico-epidemiológico e o SF-36 para a qualidade de vida. (II) Estudo de avaliação diagnóstica com 87 mulheres, do mesmo ambulatório, 44 com lesões e 43 sem lesões, para cálculo dos parâmetros de acurácia da VIA/VILI. Resultados: A mediana de idade foi 42 anos, eram pardas ou negras (75%), com união estável (73,7%) e de estrato socioeconômicos baixos (90,7%). Início da vida sexual com idade mediana de 18 anos e quase metade delas (47,7%) realizaram todas as práticas (sexo vaginal, oral e anal) e sem preservativo. Observou-se antecedentes de infecção pelo HPV e neoplasia anogenital com valores de 81% e 72,7% respectivamente. Cinco, dos oito domínios do SF-36, não apresentaram boa performance em relação à qualidade de vida. A VIA/VILI apresentou sensibilidade de 22,7% e especificidade de 100,0%. Conclusão: Evidenciou-se grande vulnerabilidade social e qualidade de vida insatisfatória. A VIA/VILI não deve ser usada na triagem de LIA por HPV, pois apresenta baixa sensibilidade. Palavras-chave: infecção por HPV, rastreio, qualidade de vida. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/882 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC - GEYSON ALVES MARINHO + MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA.pdf | 373.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.