Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/903
Title: | Perfil de pacientes pediátricos estomizados atendidos em um hospital público de Pernambuco |
Authors: | BARROS, Maria Cecília Amorim de QUEIROZ, Adriana Andrade Ribeiro Pessoa SIANFARAN, Victória Guimarães AGUIAR, Arthur Almeida |
Keywords: | Enterostomia Pediatria Colostomia Eventos Adversos |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | RESUMO OBJETIVO: Identificar os dados epidemiológicos e complicações cirúrgicas de pacientes pediátricos submetidos a enterostomia. MÉTODOS: Estudo observacional, transversal e retrospectivo de crianças e adolescentes que realizaram a estomia no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira em julho de 2012 a junho de 2017. RESULTADOS: Houve predomínio do sexo masculino e dos pacientes nascidos a termo. As principais indicações cirúrgicas incluíram megacólon congênito, anomalia anorretal e enterocolite necrosante. As enterostomias, em sua maioria, foram temporárias e confeccionadas no cólon descendente e íleo distal. As complicações estiveram presentes em 40,47% da amostra e a mais frequente foi a dermatite periostomal. Ainda, observou-se associação significativa entre a prematuridade e a presença de complicações. O uso de fraldas descartáveis prevaleceu nos cuidados com a estomia. A reconstrução do trânsito intestinal foi realizada com média de 21 meses e o preparo colônico pré-operatório não foi associado com prevenção de complicações. CONCLUSÃO: O perfil dos pacientes estomizados é uma representação do perfil de pacientes da instituição de referência para atendimento neonatal que não recebe vítimas de trauma. O excessivo intervalo de tempo transcorrido entre a abertura e o fechamento da estomia e a menor adesão ao uso da bolsa coletora, podem estar associadas a falta de um serviço especializado para orientação e integração dos cuidados. Palavras-chave (DeCS): Enterostomia, Pediatria, Colostomia, Eventos Adversos. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/903 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERFIL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS ESTOMIZADOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE PERNAMBUCO.pdf | 348.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.