Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1129
Title: | Avaliação geriátrica ampla na identificação de fatores de risco para eventos adversos precoces em idosas com câncer de mama |
Other Titles: | Broad geriatric assessment in the identification of risk factors for early adverse events in elderly women with breast cancer |
Authors: | MELO, Ana Beatriz De Biase Bezerra de TRIGUEIRO, Maria Stella Martins GUEDES, Maria Alice Schimelpheng LIMA, Jurema Telles de Oliveira MELLO, Maria Júlia Gonçalves de |
Keywords: | Neoplasias da mama Idoso Evento adverso Avaliação geriátrica |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | RESUMO Objetivos: Determinar os fatores de risco (FR) para ocorrência de eventos adversos graves (EAG) precoces em pacientes idosas com câncer de mama CM) através da avaliação geriátrica ampla (AGA) Métodos: Coorte prospectiva, mulheres com CM, idade ≥ 60 anos, da oncogeriatria do IMIP admitidas entre 2015-2020. Foram avaliadas na admissão variáveis clínicas, da AGA, incluindo miniavaliação nutricional versão reduzida (MAN-VR) polifarmácia, e KPS (escala funcional de Karnofisky). Desfechos: óbito, hospitalização e primeira infecção (IRAS). Variáveis independentes: AGA. Realizada análise descritiva (Teste de Fisher/ Qui-Quadrado), estudo de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier e análise uni/multivariada de Cox. Resultados: 326 pacientes foras inclusas, a idade média 73,46 anos (DP ± 7,81), 70,6% subtipo tumoral luminais A e B. 63 (19,3%) foram hospitalizadas, 63 (19,3%), infectadas e 46 (14,1%) faleceram. Na avaliação uni/multivariada de Cox identificados como FR para óbito : MAN-VR< 12 (HR = 2,76, IC95%, 1,49-9,48, p =0,001), KPS ≤ 50 (HR = 4,39, IC95%, 2,03-9,48,p < 0,001); para IRAS: MAN-VR< 12 (HR = 2,16, IC95%, 1,28 -3,95, p= 0,004) polifarmácia ≥ 5 ( HR = 1,93, IC95%, 1,13-3,98 ,p = 0,015) e para hospitalização: KPS ≤ 50 (HR = 2,95, IC95%, 1,41-6,25,p < 0,001). Conclusão: AGA realizada na admissão identificou FR para EAG, sendo importante para planejar o cuidado personalizado. Palavras chaves: neoplasias da mama, idoso, evento adverso, avaliação geriátrica. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1129 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação geriátrica ampla na identificação de fatores de risco para eventos adversos precoces em idosas com câncer de mama.pdf | 465.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.