Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Ana Paula Santos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Bárbara Victória da | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Maria Julha Felix | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Larissa Pelágia de Lima | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Mônica Maria Henrique dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T13:19:38Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T13:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1183 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivo: Avaliar as atividades desenvolvidas na prática do Cuidado da Atenção Farmacêutica hospitalar/domiciliar, na assistência aos pacientes oncológicos em serviços públicos e privados na Cidade do Recife. Métodos: Estudo avaliativo, com ênfase na estrutura e processos de trabalho, realizado através de um questionário eletrônico, na plataforma Limesurvey, elaborado pelos pesquisadores com base nos modelos de práticas da Atenção Farmacêutica Dáder e Minnesota, identificando a participação dos farmacêuticos em equipes multidisciplinares, com atividades interdisciplinares, nos serviços oncológicos públicos e privados da Cidade do Recife. Resultados: Dentre os principais resultados encontrados, identificamos que o processo do cuidado em saúde ao paciente oncológico acontece de forma multidisciplinar para 100% dos entrevistados, porém, apenas 61,11% desenvolvem atividades interprofissionais. Quanto as intervenções farmacêuticas, apenas 30,56% dos profissionais desenvolvem esta atividade totalmente conforme; no entanto 69,44% realizam o cuidado frente a farmacoterapia junto ao paciente, família/cuidadores. Dentre estes, 83,33% avaliam as prescrições de medicamentos antes, durante e depois de sua manipulação. Quanto a avaliação dos Problemas Farmacoterapêuticos por critérios de necessidade, efetividade, segurança e adesão, 75,00% dos profissionais realizam a atividade de forma totalmente conforme. Conclusão: O estudo evidenciou que o Cuidado Farmacêutico na assistência oncológica, possui caráter multidisciplinar, porém, mesmo com ações interdiciplinares ainda incipientes, corroboram com os métodos clínicos Dáder e Minnesota, demonstrando a importância destas práticas na assistência ao paciente, contribuindo com a segurança e efetividade na terapia medicamentosa. Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Cuidado Farmacêutico baseado em evidências; Equipe multidisciplinar; Conduta de tratamento medicamentoso. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Cuidado farmacêutico | pt_BR |
dc.subject | Equipe multidisciplinar | pt_BR |
dc.subject | Conduta de tratamento medicamentoso | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento das boas práticas da atenção farmacêutica aos pacientes no âmbito hospitalar/domiciliar, em serviços de oncologia no Recife | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the development of good practices of pharmaceutical care to patients in the hospital / home scope in oncology services in Recife | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluación del desarrollo de buenas prácticas de atención farmacéutica a pacientes en el ámbito hospitalario / domiciliario en servicios de oncología en Recife | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do desenvolvimento das boas práticas da atenção farmacêutica aos pacientes no âmbito hospitalardomiciliar, em serviços de oncologia no Recife.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.