Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LINS, Andreza Gabriela | - |
dc.contributor.author | RÉGIS, Cinthia Ferrreira | - |
dc.contributor.author | MACHADO, Simone | - |
dc.contributor.author | VENTURA, Claudiane | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T18:37:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T18:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1196 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à banca examinadora da Faculdade Pernambucana de Saúde, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharelado em Enfermagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivo: Avaliar conhecimento, atitude e prática sobre dor no recém-nascido entre enfermeiros da UTI neonatal de dois hospitais de ensino da cidade do Recife.Métodos: Estudo tipo inquérito CAP – Conhecimento, Atitude e Prática, realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e Hospital Barão de Lucena no período de março a abril de 2014. Foram abordados 30 enfermeiros das unidades de terapia intensiva neonatais dos dois hospitais. A pesquisa foi realizada utilizando um questionário autoaplicável que conta, fundamentalmente de III seções com perguntas fechadas, dicotômicas ou policotômicas. Os dados foram analisados com o Software STATA/SE 12.0 e o Excel 2007.Resultados: Dos enfermeiros estudados, todos eram do sexo feminino, com idade entre 20 a 30 anos, a partir de uma população de 30 enfermeiros, 5 não participaram por recusa, totalizando 25 enfermeiros entrevistados. Quanto ao conhecimento dos enfermeiros, 44% afirmaram ter um conhecimento regular sobre dor no RN. Quanto a atitude 76% afirmaram existir rotina de aplicação de escala de dor no RN . Em relação a prática 95,8% dos profissionais realizam algum método de humanização durante os procedimentos. Conclusões: Existe a necessidade de aprofundar mais sobre o assunto na formação dos profissionais e uma maior intervenção no recém-nascido com dor, visto que pode trazer complicações fisiológicas e neurológicas ao recém nascido, além de uma maior forma de humanização dos procedimentos dolorosos realizados nas unidades de terapia intensiva neonatal. Descritores: Recém-nascido; Dor; Unidade neonatal; Conhecimento; Prática | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Unidade neonatal | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Prática | pt_BR |
dc.title | Conhecimento, atitude e prática sobre a Dor no Recém-Nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal entre enfermeiros em dois hospitais de ensino da cidade de Recife-PE | pt_BR |
dc.title.alternative | Knowledge, Attitude and Practice About Pain in the Newborn Intensive Care Unit Neonatal Nurses Between Two Teaching Hospitals of the City of Recife-PE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
andreza gabriela - enfermagem.pdf | 223.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.