Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/218
Title: | Determinação espectrofotométrica de ferro em águas de poços residenciais de alguns municípios da Região Metropolitana do Recife. |
Authors: | CRUZ, Yasmin Ferreira de Sá TÔRRES, Adamastor Rodrigues |
Keywords: | Poços artesianos Ferro e Espectroscopia no visível |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | A construção de poços artesianos visando o emprego das águas subterrâneas para uso residencial é uma prática comum nas comunidades. Este uso é motivado pela escassez de água em certas regiões do país, além de ser um meio bastante rentável para o abastecimento residencial mesmo em locais onde existe o fornecimento de água pelos órgãos estaduais. Entretanto, a qualidade da água dos poços artesianos é na maioria das vezes negligenciada. De acordo com o Ministério da Saúde, a água para consumo humano deve seguir um padrão de potabilidade, uma vez que ela pode apresentar níveis elevados de espécies químicas inorgânicas, como por exemplo o ferro. Níveis de ferro acima de 0,3 mg/L, valor máximo permitido, alteram as propriedades organolépticas da água, e em consequência podem ocorrer manchas nas roupas, pisos, entre outros problemas inoportunos. O objetivo deste trabalho foi determinar o teor de ferro em águas de poços artesianos por meio da técnica de espectroscopia de absorção molecular na região do visível. Foram analisadas amostras de água coletadas em 7 diferentes poços residenciais de municípios da Região Metropolitana do Recife. Para esta determinação, o ferro II presente nas amostras de água associado com a 1,10fenantrolina forma um complexo que absorve na região do visível, no comprimento de onda de 510 nm. Através da construção de uma curva de calibração, os resultados obtidos foram comparados com a concentração de ferro preconizada pela legislação vigente. Verificou-se que todas as amostras apresentaram teor abaixo do limite permitido para potabilidade. A amostra de Recife apresentou maior teor, com o valor de 0,136 mg/L de Fe+2, em relação às outras amostras analisadas. |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/218 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo Yasmin PIC_TCC.pdf | 272.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.