Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA, Juliana Laís Pinto | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Viviane Kelly Paiva de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T13:27:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T13:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/381 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na Faculdade Pernambucana de Saúde como requisito básico para a conclusão do Curso de Psicologia. Orientador: Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Cenário: A microcefalia é considerada uma má-formação, em que o cérebro não se desenvolve da maneira adequada, pode estar associada a três causas distintas: congênitas, adquiridas ou genéticas. Atualmente em estudos já tem sido confirmado o Zika vírus como uma das causas da microcefalia e outros danos cerebrais. Diante disso na maioria dos casos as crianças apresentam um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde entre os anos de 2015 e 2016 7150 casos foram notificados em todo o Brasil, destes 1168 foram confirmados. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês nascidos com microcefalia de 0 a 2 anos para que sejam identificados precocemente os possíveis atrasos nesse desenvolvimento. Método: Através de um estudo quantitativo, do tipo corte transversal será utilizado um questionário sociodemográfico para caracterizar o perfil das mães ou cuidadoras principais em relação a: idade, escolaridade, renda, estado civil, apoio do pai nos cuidados com o filho,apoio psicológico, uso de medicação psiquiátrica. Além disso, será utilizado um instrumento adaptado do manual de vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI, que foram retirados de quatros escalas de desenvolvimento de ampla utilização nacional e internacional já validada por outros autores. Os dados serão digitados em um banco de dados Excel e posteriormente analisados em um software estatístico. Aspectos éticos: O projeto foi elaborado seguindo as normas e diretrizes propostas pela resolução 466/12, e somente será iniciado após a avaliação do núcleo central de monitoramento e estudo da microcefalia do IMIP e a aprovação do comitê de ética e pesquisa com seres humanos do IMIP. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Microcefalia | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento neuropsicomotor | pt_BR |
dc.subject | Bebês | pt_BR |
dc.subject | Saúde materna. | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de bebês nascidos com microcefalia relacionada ao vírus zika | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de bebês.pdf | 623.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.