Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/689
Título: | Incidência de anemias em pacientes com câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna atendidos no hospital das clínicas de Pernambuco |
Autor(es): | ALMEIDA, Mariana dos Santos SILVA, Patrícia Rayanne Ferreira Lins da |
Palavras-chave: | Anemia Câncer Próstata Hiperplasia |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | Introdução: O Câncer de Próstata (CP) e a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) possuem elevada prevalência em homens acima dos 40 anos. Ambos possuem forte caráter hereditário, sendo que na HPB a intensidade dos sinais clínicos determina a necessidade e o tipo de tratamento a ser instituído. Já no CP a detecção precoce é fundamental para a cura do paciente e a doença localizada não produza sintomas. O tratamento consiste na medicação e nos procedimentos cirúrgicos. Alguns pacientes com CP ou HPB apresentam quadro de anemia, que pode estar associado às carências nutricionais ou outros fatores, como quimioterapia ou radioterapia, que dificultam o funcionamento da medula óssea. Objetivo: Avaliar a incidência de anemias em pacientes com CP e HPB, atendidos no Hospital das Clínicas de Pernambuco. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com avaliação no banco de dados do HC-UFPE de pacientes com CP e HPB com indicação cirúrgica. O período de estudo foi de janeiro de 2014 a janeiro de 2016. Resultados: A obtenção dos dados permitiu a análise de laudos de 34 indivíduos do gênero masculino com CP, onde 22 (64,70%) apresentaram anemia, e de 31 indivíduos do gênero masculino com HPB, onde 21 (67,74%) apresentaram anemia. A anemia que prevaleceu nos pacientes foi a normocítica e normocrômica, geralmente associada à presença de pequenas hemorragias decorrentes do processo neoplásico, quimioterápico ou cirúrgico. Conclusão: Nos casos avaliados neste presente estudo, as anemias são consideradas leves e algumas necessitam apenas de acompanhamento médico, através de medidas nutricionais para correção que podem retardar ou evitar o tratamento medicamentoso. |
Descrição: | Orientação: Osnir de Sá Viana |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/handle/fpsrepo/689 |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO PIC TCC.pdf | 307.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.