Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORRÊA, Thaís de Albuquerque | - |
dc.contributor.author | BARRETO, Luciana da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Aniely Tavares da | - |
dc.contributor.author | LIMA, Elisama da Paz Oliveira | - |
dc.contributor.author | CAMINHA, Maria de Fátima Costa | - |
dc.contributor.author | BATISTA FILHO, Malaquias | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Karla da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Suzana Lins da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T13:29:35Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T13:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/988 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO OBJETIVO: avaliar, segundo a ótica dos usuários o atributo integralidade na atenção à saúde da criança num aglomerado urbano subnormal do Recife – PE. MÉTODOS: estudo avaliativo de corte transversal, utilizando-se de dados extraídos do inquérito “Avaliação e consolidação dos atributos de atenção primária de saúde num aglomerado urbano subnormal do Recife, PE”. Coleta de dados de março/2019-agosto/2019. Analisado no Stata 12.1. Os dados categóricos foram descritos através de tabelas de distribuição de frequências. Projeto âncora aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 71239917.3.0000.5201. RESULTADOS: foram abordados 103 responsáveis de crianças de 0 a 3 anos de idade. O atributo integralidade serviços prestados recebeu avaliações positivas dos participantes, enquanto o atributo integralidade serviços disponíveis apresentou um escore menor que 6,66. CONCLUSÃO: o atributo “Integralidade - serviços disponíveis” demonstrou uma certa vulnerabilidade e precariedade, havendo a necessidade de uma reorganização da oferta de serviços para atender às necessidades básicas de saúde, devendo-se aprimorar a utilização dos serviços disponibilizados. Palavras-chave: Integralidade em saúde. Atenção primária à saúde. Saúde da criança. Pesquisa sobre serviços de saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Integralidade em saúde | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.title | Avaliação do atributo integralidade na atenção primária à saúde da criança num aglomerado urbano subnormal do Recife – PE | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the attribute integrality in primary health care for children in a subnormal urban agglomerate in Recife – PE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do atributo integralidade na atenção primária à saúde da criança num aglomerado urbano subnormal do Recife – PE.pdf | 400.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.