Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1397
Title: | Avaliação de diluente para compressão direta na obtenção de comprimido revestido de Diclofenaco de Potássio® 50mg |
Authors: | LINS, Raíssa da Silva MEDEIROS, Flávia Patrícia Morais de SANTANA, Aíla Karla Mota |
Keywords: | Diclofenaco Otimização Comprimidos |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | RESUMO A pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto da mudança do insumo celulose microcristalina (com granulometria diferentes) no comprimido revestido diclofenaco de potássio 50 mg. Os núcleos foram obtidos por compressão direta, com lotes definidos por proporcionalidade ao lote industrial. Os núcleos foram avaliados durante o processo de fabricação através de testes farmacopêicos, com amostragens no início, meio e fim da compressão, executando-se os testes físicos e físico-químicos e, após revestimento, estes também foram realizados nos comprimidos revestidos. Os testes realizados foram: peso médio, dureza, friabilidade, desintegração, uniformidade, doseamento e perfil de dissolução. Os resultados obtidos demonstram que há uniformidade entre lotes e que esta uniformidade foi mantida em um escalonamento, bem como não foi observado diferenças significativas quando comparamos o processo produtivo com os dois tipos de granulometria da celulose microcristalina (CM 200 e CM 250). Palavras-chave: diclofenaco, otimização, comprimidos. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1397 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
raíssa lins - farmácia.pdf | 285.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.