Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/160
Title: | Alterações nos parâmetros fisiológicos dos recém-nascidos expostos ao ruído do aspirador de ar comprimido em uma UTI neonatal do Recife, PE |
Authors: | ARRAES, Alessandra Moneta Duarte SILVA, Suyenne Vasconcelos VENTURA, Claudiane Mª Urbano OLIVEIRA, Gisele Freire P. de |
Keywords: | Controle de ruídos Recém-nascido Enfermagem Neonatologia UTI neonatal |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Objetivo: Determinar as alterações nos parâmetros fisiológicos dos recém-nascidos, causados pelo estresse gerado através da exposição aos ruídos do aspirador de ar comprimido. Métodos: Estudo observacional, prospectivo, de caráter quantitativo. O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, na cidade do Recife-PE. Resultados: Os 31 recém-nascidos que participaram desta pesquisa tiveram a média de idade gestacional de 28,3 semanas, o peso de nascimento médio de 1,060g, sendo 54,8% do sexo masculino. A média do tempo de internamento no dia da exposição ao ruído foi de 18,3 dias. O tempo de exposição ao ruído durante o procedimento de aspiração das vias aéreas superiores (VAS), teve uma média de 3,99 minutos. A frequência respiratória foi o parâmetro fisiológico que sofreu alterações estatisticamente significativas com p<0,001, já a frequência cardíaca e a saturação de O2 não obtiveram alterações significativas. Durante a medição dentro da incubadora, o ruído sofreu uma variação média de 56,88dB, 62,62dB e 57,63dB, para os momentos antes, durante e depois da exposição, respectivamente. Jáfora da incubadora, essa variação foi de 67,40dB, 77,97dB e 68,18dB, respectivamente. Conclusão: Os resultados encontrados mostraram que o ruído associado à aspiração na UTIN encontram-se fora dos padrões aceitáveis, o que resultou na alteração significativa do parâmetro frequência respiratória, podendo influenciar negativamente no desenvolvimento dos recém-nascidos. |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/160 |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alterações nos parâmetros fisiológicos dos recém-nascidos expostos ao ruído do aspirador de ar comprimido em uma UTI neonatal do Recife, PE.pdf | 518.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.