Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/227
Title: | Ventilação com frequência elevada em recém-nascido pré-termo com hipertensão pulmonar persistente neonatal: estudo de caso |
Other Titles: | High frequency ventilation in preterm newborn with neonatal persistent pulmonary hypertension: case study |
Authors: | FERREIRA, Maria da Glória Ribeiro de Freitas SILVA, Ellidynaary Matias LIRA, Rafaella Pereira Nascimento |
Keywords: | Hipertensão pulmonar Recém-nascidos Nascimento prematuro Respiração artificial Unidade de terapia intensiva neonatal |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Introdução: Recém-nascidos pré-termo (RNPT) que cursam com hipertensão pulmonar persistente neonatal (HPPN) são normalmente acometidos por hipoxemia sistêmica grave. O manejo ventilatório desses neonatos é complexo, necessitando de experiência dos profissionais envolvidos na escolha dos modos ventilatórios. Na estratégia ventilatória de ventilação com frequência elevada (VFE) com ventiladores convencionais, os pulmões são ventilados com pequenos volumes e altas frequências. No entanto, há escassez de estudos desta estratégia, fazendo-se necessário estudos que comprovem sua eficácia nesta população. Objetivo: avaliar parâmetros de oxigenação e ventilação de RNTP com HPPN submetidos à VFE. Método: Relato de caso de um RNPT com HPPN, submetido à VFE, após insucesso da ventilação mecânica convencional, até estabilização do quadro clínico. Resultados: RNPT, foi colocado na VFE, ao qual passou um período de 48h nessa estratégia ventilatória. Os valores de PaCO2 passaram de 60 para 29 mmHg, a saturação periférica de oxigênio aumentou de 52% para 95% e a PaO2 de 70 para 178 mmHg; o que permitiu a redução gradual dos parâmetros ventilatórios, melhorando o padrão ventilatório desse RN. Conclusão: Observou-se que a VFE foi capaz de melhorar valores brutos de oxigenação do RNPT com HPPN, estudos prospectivos, multicêntricos poderão auxiliar no estabelecimento de protocolos e comprovação da eficácia desta estratégia ventilatória. |
Description: | Orientadores: Giselle Souza Paiva, Cláudio Gonçalves Albuquerque |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/227 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VENTILAÇÃO COM FREQUÊNCIA ELEVADA PARA ENVIAR PARA FACULDADE.pdf | 544.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.