Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, Fernanda Keller Leite | - |
dc.contributor.author | SOARES, Ígor Gouveia | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Paula Marina Carneiro | - |
dc.contributor.author | LIMA, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.contributor.author | PINTO, Rodrigo Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T12:48:52Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T12:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1061 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivos: Analisar as condições de acesso/utilização do sistema de saúde pelas mulheres com câncer de colo uterino (CCU) e de seus familiares, buscando geolocalizar e identificar o perfil sociodemográfico. Métodos: Estudo do tipo transversal envolvendo pacientes oncológicas admitidas no IMIP, entre 2016 e 2019. As variáveis estavam relacionadas ao perfil sociodemográfico, ao exame preventivo, ao Papilomavírus Humano (HPV) e à influência do diagnóstico de CCU sobre a busca de medidas preventivas e de rastreamento pelas familiares das mulheres. Optou-se pela estratificação segundo mesorregião do Estado. Resultados: Das 285 participantes, 55,8% residem em municípios da I Região de Saúde, enquanto a mesorregião Zona da Mata apresenta maior realização de biópsias no setor público (59,5%). A análise sociodemográfica destaca raça não branca (77,7%) e apenas 6,8% com ensino superior completo. O conhecimento sobre realização do Papanicolau atingiu 88,9% e a desinformação frente ao HPV alcançou 44,4%. Relacionado à influência da doença oncológica, 62,2% afirmaram que as familiares jovens realizaram vacinação contra o HPV e 76,3% relacionaram seu diagnóstico à busca do preventivo em familiares com mais de 25 anos. Conclusão: O CCU possui dimensões que revelam desigualdades regionais e sociais, devendo ser entendido não somente como indicador oncológico, mas essencialmente como indicador de vulnerabilidade social e de necessidades de cuidados de saúde. Palavras-chave: Câncer de Colo do Útero; Iniquidade Social; Acesso aos serviços de Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Câncer de Colo do Útero | pt_BR |
dc.subject | Iniquidade Social | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de Saúde | pt_BR |
dc.title | Câncer de colo uterino como marcador de exclusão a serviços de saúde e vulnerabilidade social | pt_BR |
dc.title.alternative | Cervical cancer as a marker of exclusion to health services and social vulnerability | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Câncer de colo uterino como marcador de exclusão a serviços de saúde e vulnerabilidade social.pdf | 499.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.