Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/107
Title: | Prescrição de antibióticos em pneumonia |
Authors: | LIMA, Débora Ellen Pessoa SERRA, George Henrique Cordeiro DUARTE, Alinsson Diniz ALMEIDA, Bianca Alencar Dias |
Keywords: | Antibioticoterapia Pneumonia Criança Serviços de Saúde |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Objetivos: Verificar a adequação da prescrição de antibióticos em crianças internadas por pneumonia em um hospital pediátrico de referência no Brasil. Métodos: Estudo de corte transversal com 452 pacientes entre um mês a cinco anos de idade, internados no período de outubro de 2010 a setembro de 2013. O diagnóstico e classificação das pneumonias foram baseados nos critérios clínicos e radiológicos da OMS. A análise da conformidade de prescrição de antibióticos foi de acordo com as diretrizes da OMS e da SBP. Resultados: Foram classificados como pneumonia grave ou muito grave 83,8% (379/452) dos pacientes. A adequação do uso do esquema antibiótico foi de 74,8% (338/452), sendo a ampicilina o antibiótico mais utilizado (62,2%), seguido da associação de ampicilina com gentamicina (7,9%). Não houve diferença estatística da adequação de acordo com a gravidade da pneumonia ou com o grau de desnutrição. Houve maior inadequação de antibióticos nos pacientes menores de 12 meses e naqueles que fizeram uso de oxigenioterapia (p < 0,05), que foi instituída em 219 (48,5%) dos pacientes. Derrame pleural foi encontrado em 118 (26,1%) pacientes, com tendência a maior inadequação na prescrição (p=0,06). O esquema inicial proposto foi modificado em 29,6% dos pacientes sendo a substituição de ampicilina por oxacilina associada ao cloranfenicol a mais frequente. A mediana da duração do internamento foi de 8,5 dias e a taxa de letalidade observada foi de 1,5%. Conclusões: A adequação do uso de antibiótico de acordo com as diretrizes nacionais para PAC na infância foi satisfatória. O seguimento dos guidelines é essencial tanto para o manuseio dos casos de pneumonias como para reduzir a resistência bacteriana. |
Description: | Orientadora: Maria Júlia Gonçalves de Mello, coorientador: Eduardo Jorge da Fonseca Lima |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/107 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - ALINSSON DINIZ DUARTE - MEDICINA.pdf | 564.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.