Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1099
Title: | Ocorrência de fraturas versus estado nutricional de crianças e adolescentes com osteogênese imperfeita |
Other Titles: | Occurrence of fractures versus nutritional state of children and adolescents with imperfect osteogenesis |
Authors: | CARVALHO, Rebeca Lins de FONSECA, Vitoria Caroline Ramos MACÊDO, Derberson José do Nascimento |
Keywords: | Osteogênese imperfeita Estado nutricional Fraturas |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Resumo: Objetivo: Investigar uma possível relação de ocorrência de fraturas e estado nutricional de crianças e adolescentes com osteogênese imperfeita. Métodos: Recorte de um estudo do tipo série de casos, com crianças e adolescentes portadores de osteogênese imperfeita maiores de cincos anos e de ambos os sexos, que ocorreu na clínica médica pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP (Recife-PE), durante sua permanência na instituição para tratamento de rotina, no período de 2014 a 2016. Foram coletados informações através de um questionário estruturado contendo variáveis sociodemográficas, clínicas, antropométricas e de composição corporal. Foi utilizada uma amostra não probabilística por conveniência dos pacientes que preencheram os critérios de elegibilidade. Resultado: Amostra composta por por 16 indivíduos, com idade média de ± 8 anos (35,8), sendo mais prevalente o gênero feminino, representando 69% da amostra. A amostra se encontrava em déficit nutricional de acordo com a estatura para idade, circunferência do braço e circunferência muscular do braço. Já em relação à incidência de fraturas, foi constatado que o tipo III quando comparado ao tipo I, se destacou com uma maior quantidade de fraturas por ano de vida, e os indivíduos que estavam classificados nos extremos dos parâmetros antropométricos apresentaram uma maior média de fraturas por ano de vida. Conclusão: Conclui-se que pacientes com extremos da classificação nutricional, desnutridos ou obesos, e que são diagnosticados com o tipo III de osteogênese imperfeita são mais propensos a sofrerem com mais fraturas por ano de vida. Palavras-chave: Osteogênese Imperfeita; Estado Nutricional; Fraturas. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1099 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ocorrência de fraturas versus estado nutricional de crianças e adolescentes com osteogênese imperfeita.pdf | 245.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.