Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANTALEÃO, Nara Gisele Pereira | - |
dc.contributor.author | CARVALHO FILHO, Jailton Olímpio de | - |
dc.contributor.author | RENAUX, Oliver Nóbrega | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T13:07:29Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T13:07:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/109 | - |
dc.description | Orientador: Artur Eduardo de Oliveira Rangel | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar a qualidade de vida em mulheres submetidas à correção cirúrgica da incontinência urinária de esforço com tela de polipropileno customizada de baixo custo. Métodos: Um estudo de coorte foi realizado no período de junho de 2014 a julho de 2016, em que a população foi pacientes do sexo feminino adultas e idosas com indicação cirúrgica de correção da incontinência urinária de esforço através da técnica de sling com tela de polipropileno de baixo custo acompanhadas no Centro de Atenção à Mulher do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (CAM-IMIP). A coleta de dados foi realizada mediante preenchimento do instrumento pelo pesquisador após consentimento da paciente e aplicado o King’s Health Questionnaire (KHQ) por meio de entrevista para avaliação da qualidade de vida em dois momentos distintos: antes da cirurgia e após seis meses ou mais. Os questionários foram comparados, e após revisão dos instrumentos, foi construído um banco de dados em dupla entrada no software Microsoft Excel e analisado os dados pelo Software STATA/SE 12.0. Resultados: o uso da tela de polipropileno de baixo custo proporcionou uma melhora na qualidade de vida das pacientes incluídas na pesquisa, levando a 72,72% de cura clínica após seis meses do pós-operatório. Conclusões: A incontinência urinária ocasiona impacto altamente negativo no desempenho desses pacientes, causando diversos transtornos físicos, econômicos, psicológicos, emocionais, sexuais e sociais, refletindo na condição de saúde e interferindo diretamente no bem-estar social e na qualidade de vida. Ocorrendo mais frequentemente nas mulheres de mais idade, é frequentemente confundido com um processo natural de envelhecimento. O sling personalizado feito com tela de polipropileno de baixo custo tem oferecido resultados semelhantes aos kits comerciais com custos inferiores, sendo os 2 primeiro 138 vezes mais caros que o sling personalizado, o que para a realidade do SUS é um fator de grande importância. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Incontinência Urinária De Esforço | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos Cirúrgicos Em Uroginecologia | pt_BR |
dc.subject | Telas Cirúrgicas De Polipropilenos | pt_BR |
dc.subject | Telas De Baixo Custo | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida em mulheres submetidas ao tratamento da incontinência urinária de esforço com tela de polipropileno customizada de baixo custo: um coorte prospectivo | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Definitivo 20-08-2016.pdf | 374.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.