Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIRA, Gabriela Diniz | - |
dc.contributor.author | FEITOSA, Mayra Rodrigues de Alcantara | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Juliana Barradas de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T17:19:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T17:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1221 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivo: avaliar o desenvolvimento sequencial em bebês pré-termo com risco de atraso no desenvolvimento motor referente às posições supina, prona, sentada e ortostática. Método: estudo retrospectivo realizado entre março e novembro de 2015, através da análise de protocolos de pré-termos nascidos entre janeiro de 2012 à dezembro de 2014 com idade corrigida entre 0-18 meses de vida nascidos no IMIP e acompanhados pelo Ambulatório de Egresso do Canguru do IMIP. O estudo consistiu na coleta de resultados da Alberta Infant Motor Scale (AIMS) que foram aplicadas por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, no período citado acima. Resultados: foram analisados 109 pré-termos com idade gestacional (IG) corrigida média de 31,40 ± 2,55 semanas e peso médio de 1433,90 ± 351,83 gramas, com predomínio do sexo masculino (51,4%). Constatou-se que mais de 50% dos bebês pré-termo foram considerados com o desenvolvimento adequado para cada período em que o teste foi aplicado. Observou-se que o peso ao nascimento (PN) apresenta relação estatisticamente significante com a aquisição de todas as etapas motoras exigidas pelo teste. Conclusão: concluiu-se então, que uma intervenção precoce, como o método canguru, pode ser fundamental para o desenvolvimento adequado dos bebês pré-termo. Palavras-chave: Prematuro, método canguru, desenvolvimento infantil, atividade motora. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Prematuro | pt_BR |
dc.subject | Método canguru | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
dc.subject | Atividade motora | pt_BR |
dc.title | Perfil motor de pré-termos acompanhados pelo Método Canguru do IMIP, através da Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gabriela diniz - fisioterapia.pdf | 219.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.