Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 174
Data do documento | Título | Autor(es) |
2022 | Impacto da Síndrome de Burnout em docentes de instituições de ensino superior: uma revisão integrativa | SANTOS, Ítalo Bonifácio de Souza; VIEIRA, Juliany Silveira Braglia César; ARAÚJO, Ana Paula Guimarães de |
2022 | Fatores associados ao uso da ventilação mecânica invasiva em pacientes com Covid-19 nas unidades de terapia intensiva de um centro de referência na cidade do Recife-PE | SILVA, Mário Júnior de Oliveira; RAMALHO, Rafaela Souza Albuquerque Lima; NEVES, Camila Teixeira; ÁLVARES, Diana Vitorino; ANDRADE, Lívia Barboza de; CRUZ, Carla Adriana da; FIRMO, Renata Carneiro |
2022 | Análise da estabilometria e baropodometria em pacientes portadores de diabetes mellitus | GALINDO, Raquel de Maria Assunção; REZENDE, Maria Yasmim Gomes; ARAÚJO, Ana Paula Guimaraes de; LORENA, Suélem Barros de; MARINHO, Aileciram Monialy Barros |
2022 | Avaliação da usabilidade de um aplicativo para treinamento da musculatura pélvica por pacientes em tratamento para incontinência urinária | ANDRADE, Alice Carvalho de; BARROS, Maria Clara Santos; LEAL, Daivid Vasconcelos; GUENDLER, Julianna de Azevedo; CARREIRO, Priscila Bezerra Porto; VIEIRA, Juliany Silveira Braglia Cesar; NASCIMENTO, Júlia Maria Alves do; ALBUQUERQUE, Geyslane Pereira Melo de |
2022 | Posição prona como suporte ventilatório em gestante com SDRA grave e Covid-19: relato de caso | MELO, Geisa Maria de Arruda Santos; NOGUEIRA, Lidier Roberta Moraes; MIRANDA, Pedro Henrique Goes; AVELINO, Aline Louise do Nascimento |
2022 | Fotobiomodulação para cicatrização de ferida em amputação transmetatarsiana de pé diabético: um relato de caso | QUEIROZ, Maria Luiza Costa de Santana; PAIVA, Milena Bispo de; AZEVEDO, Julianna Guendler de; BARROS, Maria Clara Santos |
2022 | Análise da dor em pacientes pós reconstrução mamária imediata submetidos a fotobiomodulação: um estudo piloto | ALVES, Gabriella Esther Trajano Ferreira; SILVA, Pollyana Andrade; LEAL, Clarissa Tôrres; PIMENTEL, Claudluce Marques; QUEIROZ, Maria Luiza Costa de Santana |
2022 | Perfil epidemiológico dos pacientes ambulatoriais de um serviço clínico privado do Recife especializado em fisioterapia traumato – ortopédica antes e depois das medidas de restrições sociais decorrentes da Covid-19 | THOM, Hugo de Hollanda Caldas; PIMENTEL, Claudluce Marques; SOUZA, Juliana Barradas de; BARROS, Maria Clara Santos |
2013 | Comparação da mensuração da área de úlceras por pressão por meio dos softwares Autocad 2007, Google Sketchup 8 e Image Tool 3.0 | GUIMARÃES, Julliane de Almeida; PESSOA, Mariana Gonçalves; LEAL, Clarissa Torres |
2012 | Prevalência dos desconfortos musculoesqueléticos entre músicos profissionais da banda sinfônica de uma base aérea militar | DAMASCENO, Katherine Rissin; LIMA, Marina Cousseiro de; OLIVEIRA, Rafael Batista de |
2013 | A eficácia da cinesioterapia na incontinência urinária no pós-operatório de prostatectomia radical: uma revisão da literatura | FONSECA, Lorena Loreto da; ALCÂNTARA, Amanda Carolina Almeida de |
2015 | Perfil dos recém-nascidos de muito baixo peso nascidos no Instituto De Medicina Integral Professor Fernando Figueira IMIP entre 2013 e 2014 | ALECRIM, Lucianna Nunes; MARTINS, Marcela; BARRADAS, Juliana |
2013 | Perfil clínico dos pacientes submetidos a transplante cardíaco em um hospital de referência do Recife | PEDROSA, Luciano de Sousa; QUEIROZ, Kalina Berenguer de; CARRÉRA, Camila Moura Dantas; FIRMO, Renata Carneiro |
2015 | Efeito da posição redinha sobre o tônus muscular flexor de recém-nascidos pré-termo através da eletromiografia: ensaio clínico randomizado | MECÊDO, Marianna Andrade Bandeira de Souza; SOUZA, Juliana Barradas de; SILVA, Rafael Justino da |
2013 | Avaliação da independência funcional de pacientes com acidente vascular encefálico em um centro de reabilitação de alta complexidade | CARVALHO, Maria Priscila Bezerra; LIMA, Marcela Raquel de Oliveira; CAVALCANTI, Ada Salvetti |
2012 | Avaliação postural e do padrão respiratório em pacientes submetidas à reconstrução de mama | PENAFORTE, Josilene Maria Ferreira; DANTAS, Tháis Sales; LEAL, Clarissa Tôrres; MOREIRA, Marcela Cavalcanti |
2012 | Perfil das extubações planejadas realizadas na unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de uma fundação de nível terciário interligado ao SUS - estudo observacional | CAVALCANTE, Jéssica Alves; MARQUES, Nathalia Maria Holanda Palha; ANDRADE, Lívia Barboza de |
2013 | Desempenho motor de crianças com paralisia braquial obstétrica em tratamento fisioterapêutico no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira | FEIJÓ, Andrezza Rayane Lins dos Santos; NASCIMENTO, Cleanne Lima do; EYRE, Isabel Cristina de Almeida; ALVES, Renalli Manuella Rodrigues; SOUZA, Thaysa de Oliveira Lima |
2016 | Prevalência de dispareunia em gestantes acompanhadas no ambulatório da mulher de um hospital referência em Recife - Pernambuco | TIMES, Renata Lins de Souza; GUENDLER, Julianna de Azevedo; DIOGO, Gizely da Rocha; CAVALCANTI, Manoela da Mota |
2013 | Perfil epidemiológico dos recém-nascidos atendidos pela fisioterapia na unidade de terapia intensiva neonatal do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) | JULIÃO, Simone Machado Fernandes; CAVALCANTI, Dayse Santos; PAIVA, Giselle Souza de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 174