Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPES, Hamannda Koralyna de Araújo | - |
dc.contributor.author | GRANJEIRO JÚNIOR, Severino | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Fernanda Vera Cruz de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T12:20:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T12:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1226 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo Objetivo: Desenvolver e validar um método analítico utilizando a Espectroscopia Raman para identificação dos insumos farmacêuticos ativos Benznidazol e Captopril no Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE). Metodologia: Foi feita a montagem da biblioteca para as matérias-primas analisadas utilizando diferentes lotes aprovados pelo controle de qualidade do LAFEPE. Os espectros Raman foram adquiridos utilizando o espectrômetro Raman IdentiCheck da Perkin Elmer, acoplado a uma sonda de fibra óptica. Para realização das medidas foram otimizados os seguintes parâmetros: caminho óptico, tempo de exposição do laser e número de exposições. O espectro de referência foi obtido a partir da média de seis espectros, sendo os quatro espectros restantes utilizados para comparação e cálculo do coeficiente de correlação. Para realização dos cálculos, utilizou-se o software COMPARETM. O método desenvolvido foi validado segundo a RE 899/03. Resultados: Os parâmetros de medida utilizados para o Captopril e Benznidazol foram: caminho óptico de 7,0 e 6,00 mm; tempo de exposição de 2,0s e 1,0 s; número de exposições de 4,0 e faixa espectral de 3030-200 cm-1 e 3278-200 cm-1, respectivamente. As amostras apresentaram coeficiente de correlação maior que 0,99 corroborando com os resultados obtidos pelo método oficial, infravermelho médio (MIR). Conclusão: O método proposto foi desenvolvido e validado. A partir dos resultados obtidos é possível utilizar a espectroscopia Raman na identificação de matérias-primas empregando uma técnica rápida, não destrutiva, específica e não requer a amostragem do material. Palavras-Chave: Espectroscopia Raman, Identificação, Matérias-primas farmacêuticas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia Raman | pt_BR |
dc.subject | Identificação | pt_BR |
dc.subject | Matérias-primas farmacêuticas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de método analítico utilizando a Espectroscopia Raman para identificação dos insumos farmacêuticos ativos Benznidazol e Captopril no Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hamannda Koralyna - farmácia.pdf | 455.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.