Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESTELITA, Manoela Macedo Lobo | - |
dc.contributor.author | FALBO, Ana Rodrigues | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Edvaldo | - |
dc.contributor.author | KELNER, Amyr | - |
dc.contributor.author | PIMENTEL, Luisa Martins | - |
dc.contributor.author | ALENCAR, Erika Bushatsky de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T12:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T12:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1263 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivos: conhecer o perfil de pacientes com aids que abandonaram o Serviço de Atendimento Especializado do IMIP e os fatores associados. Método: estudo de caso controle, envolvendo 102 pacientes adultos, sendo 51 casos (abandono do tratamento) e 51 controles (em seguimento atual no serviço). Informações abrangeram o período de 2005 a 2012. Foi verificada a distribuição de frequência das variáveis estudadas e a mediana para a idade. A verificação da associação foi feita pela análise bivariada, com o teste qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5,0%. Resultados: a mediana de idade dos casos foi de 31 anos, a maior parte era do sexo feminino (74,5%), de não brancos (89,4%) e procedentes da Região Metropolitana do Recife (90,2%). Mais da metade deles tinha menos de oito anos de escolaridade (59,1%). A maior parte apresentava Contagem de CD4 moderada (75,8%), sem sinais e sintomas no momento do diagnóstico (60,9%) e sem história de hospitalização durante a doença (83,7%). O contato anterior com outro serviço de saúde foi mais frequente nos casos (46,5%) que nos controles (16,1%) (P< 0,001 – OR= 4,52 IC= 1,31 a 16,49). Conclusão: os pacientes que abandonaram o tratamento no SAE tinham uma mediana de idade de 31 anos, eram mulheres, não brancas, com menos de oito nos de escolaridade, procedentes da Região Metropolitana do Recife e tiveram contato anterior com outro serviço de saúde. O tamanho da amostra e a ausência de informações para a análise podem ter comprometido o delineamento desse perfil. Palavras-chave: AIDS, TARV, pacientes que abandonam o tratamento, perfil epidemiológico, fatores de risco. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | AIDS | pt_BR |
dc.subject | TARV | pt_BR |
dc.subject | Abandonar tratamento | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico e fatores associados ao abandono do tratamento em pacientes adultos com AIDS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
manoela macedo lobo estelita - medicina.pdf | 108.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.