Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1451
Title: | Avaliação in vitro do potencial de biocorrosão dentária de barras proteicas |
Other Titles: | In vitro evaluation of the dental biocorrosion potential of protein bars |
Authors: | SANTOS, Pedro Pereira dos SOARES, Diego Moura |
Keywords: | Biocorrosão dentária Acidez Suplementação alimentar |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | RESUMO O consumo de determinados alimentos pode repercutir negativamente na saúde bucal dos indivíduos, contribuindo para o surgimento de lesões orais cariosas e não cariosas, como a biocorrosão dentária, que podem ocasionar comprometimento da função e da estética. Com a crescente mudança nos hábitos alimentares dos indivíduos, em que os mesmos buscam cada vez mais uma alimentação rica em proteínas, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar, in vitro o potencial biocorrosivo de barras proteicas. Foram testadas duas marcas de barras proteicas (Bold® e Atlhetica Nutrition®) nos sabores de brownie e cookies and cream. As amostras foram diluídas em água destilada e avaliados o pH e acidez titulável em todas as amostras e sabores, todos os testes foram realizados em triplicata. Os dados foram analisados através de estatística analítica por meio do teste t para amostras independentes e pelo teste de Mann-Whitney, considerando um nível de significância de 5%. As marcas analisadas apresentaram um pH médio de 6,65 e a porcentagem média da acidez titulável de 2,39, todas apresentaram valores de pH a cima do valor considerado crítico para o processo de desmineralização do esmalte, porém algumas apresentaram valores bem próximos ao crítico para a desmineralização da dentina. No que se refere ao pH o sabor brownie da Bold® foi o que apresentou o valor mais elevado. No que se refere a acidez o valor mais elevado foi o verificado no sabor cookies and cream da Atlhetica Nutrition®. Assim, verificou-se que as barras de proteínas avaliadas não apresentam um grande potencial biocorrosivo do esmalte dentário. PALAVRAS-CHAVES: Biocorrosão dentária; Acidez; Suplementação alimentar. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Odontologia da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1451 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação in vitro do potencial de biocorrosão dentária de barras proteicas.pdf | 188.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.