Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1543
Title: | Avaliação do teor de cafeína e taurina na rotulagem de bebidas energéticas comercializadas na cidade de Recife-PE |
Other Titles: | Evaluation of caffeine and taurine content in the labeling of energy drinks sold in the city of Recife-PE |
Authors: | SILVA, Gabriel Costa Batista da SILVA FILHO, Leonardo José Barbosa da PADILHA, Fabrícia Michelline Queiroz de Holanda |
Keywords: | Bebidas energéticas Cafeína Taurina Rotulagem de alimentos |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Resumo: Devido ao crescimento das práticas esportivas em função da melhoria das condições físicas e mentais na atualidade, as bebidas energéticas vêm se propagando e alcançando grande parte da população mundial por serem uma fonte rápida de energia. No entanto, podem surgir malefícios para a saúde, a depender da quantidade disposta ao organismo e a frequência de seu uso. O presente trabalho teve como objetivo, analisar os valores de cafeína e taurina das bebidas do mercado de Recife, observando deste modo, a conformidade com a legislação vigente. Sua construção se deu através do método de coleta de dados, possuindo caráter quantitativo, transversal e descritivo, realizado no período entre dezembro de 2021 à março 2022, segundo a RDC Nº 273/2005. Foram analisados 9 produtos, destes, apenas 1 não se adequou às normas estabelecidas, possuindo um teor de 14,16% a mais de cafeína do que está estabelecido de acordo com a regulamentação. As bebidas energéticas brasileiras não devem conter mais de 350mg/L de cafeína e 4000mg/L de taurina. Deste modo, se tornou possível a constatação de que 88,88% da amostra de bebidas analisadas na cidade do Recife, está conforme a legislação em vigor. Palavras-Chave: Bebidas Energéticas, Cafeína, Taurina, Rotulagem de alimentos |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1543 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do teor de cafeína e taurina na rotulagem de bebidas energéticas comercializadas na cidade de Recife-PE.pdf | 297.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.