Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1605
Title: | Percepção dos cuidadores sobre a evolução dos pacientes do serviço de telemonitoramento fisioterapêutico pediátrico durante a pandemia da Covid-19 |
Authors: | PEREGRINO, Maria Larissa do Nascimento BARROS, Maria Vitória Lemos de CAMINHA, Marina Alves BATISTA, Pâmella Karolline Araújo BOTELHO, Ana Carla Gomes |
Keywords: | COVID-19 Evolução clínica Percepção Especialidade de fisioterapia Pediatria Telemonitoramento |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | RESUMO Introdução: Devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia da COVID-19, um serviço de reabilitação referência no Estado de Pernambuco no tratamento de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor impossibilitado de realizar seus atendimentos de maneira presencial, adotou a modalidade de telemonitoramento para dar continuidade aos seus protocolos terapêuticos. Objetivos: Descrever a percepção dos cuidadores sobre a evolução dos pacientes submetidos ao programa de telemonitoramento de fisioterapia pediátrica do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP). Métodos: Trata-se de um estudo transversal e descritivo com abordagem quantitativa, realizado com os cuidadores de crianças com acometimentos neurológicos e traumato-ortopédicos acompanhadas pelo serviço de telemonitoramento de fisioterapia pediátrica do Centro Especializado em Reabilitação IV (CER-IV) do IMIP no período de janeiro a setembro de 2021. O instrumento utilizado foi um formulário online dividido em quatro partes (aspectos sociodemográficos, experiência com os atendimentos fisioterapêuticos, satisfação do usuário em relação ao profissional e a satisfação geral com o telemonitoramento). Resultados: A amostra foi composta por 27 cuidadores, todos do gênero feminino, com média de idade de 32,1 anos, em sua maioria casadas, 92,5% dos cuidadores relataram perceber evolução na criança, principalmente nos aspectos relacionados ao controle motor. Conclusão: Os resultados deste estudo mostraram que o telemonitoramento em pediatria foi eficaz para as famílias e que essa modalidade permitiu a continuidade dos tratamentos das crianças durante a pandemia de forma positiva, embora tenha trazido consigo muitos desafios. Dessa maneira, a pesquisa mostrou que a partir da perspectiva dos cuidadores, o telemonitoramento pode contribuir positivamente para o tratamento fisioterapêutico, embora não substitua o atendimento de forma presencial. Palavras-Chave: COVID-19, Evolução clínica, Percepção, Especialidade de Fisioterapia, Pediatria, Telemonitoramento. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso das acadêmicas Maria Larissa do Nascimento Peregrino e Maria Vitória de Lemos Barros, estudante do curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS sob a orientação de Marina Caminha. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1605 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC MARIA LARISSA E VITÓRIA LEMOS.pdf | 246.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.