Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1712
Title: | Caracterização clínica e epidemiológica de pacientes com exposição perinatal ao HIV acompanhados em um serviço do nordeste do Brasil |
Authors: | SALES, Renata Vitória de França LIRA NETO, Alberto Guilherme de Azevedo de SANTOS, Ana Carolina Bezerra Chagas OLIVEIRA, Simonton Assis Ferreira Sousa de LIMA FILHO, Alberto de Barros SILVA, Rubiane Gouveia de Souza e |
Keywords: | Transmissão vertical de doenças infecciosas HIV Assistência perinatal |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | RESUMO Objetivo: Caracterizar o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes perinatalmente expostos ao HIV acompanhados no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) entre janeiro de 2022 a junho de 2023. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, observacional e descritivo do tipo corte transversal com a revisão de prontuários médicos e a aplicação de um questionário que avalia variáveis clínicas e epidemiológicas. Resultados: O estudo envolveu 91 pacientes expostos ao HIV perinatalmente. Os participantes foram divididos em dois grupos: aqueles não contaminados, contabilizando 63 pacientes (69,2%), o grupo A, e aqueles contaminados, totalizando 28 pacientes (30,8%), o grupo B. Sobre o número de consultas de pré-natal, verificou-se que 65,1% das mães do grupo A receberam um cuidado pré-natal adequado. No grupo B, apenas 42,9% das mães receberam esse cuidado de forma adequada. O IMIP foi o principal local de realização do pré-natal no grupo A, enquanto os postos de saúde prevaleceram no grupo B. No que concerne ao estado nutricional, apenas o grupo B apresentou níveis baixos. Conclusão: Os resultados revelaram associações significativas entre as variáveis estudadas e o risco de contaminação. O pré-natal inadequado foi identificado como fator contribuinte para a transmissão vertical do HIV, assim como foi identificada uma relação entre a contaminação e um pior estado nutricional. Palavras chave: Transmissão Vertical de Doenças Infecciosas; HIV; Assistência Perinatal. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1712 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização clínica e epidemiológica de pacientes com exposição perinatal ao HIV acompanhados em um serviço do nordeste do Brasil.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.