Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1756
Title: | Perfil clínico-epidemiológico e sobrevida de crianças com neuroblastoma: experiência de um serviço de referência no Nordeste do Brasil |
Other Titles: | Clinical-epidemiological profile and survival of children with neuroblastoma: experience from a reference center in Northeastern Brazil |
Authors: | COÊLHO, Eduarda Coutinho Albuquerque Neiva MORAES, Alice Rodrigues Barbosa de PEREIRA, Leticia Ribeiro Maciel BATISTA, Marina Lundgren de Melo PINTO, Roberta Gomes Ribeiro Gonçalves PEREIRA, Kaline Maria Maciel de Oliveira LINS, Mecneide Mendes MEIRA, Ticiana Ester Mattos Pascoal MELLO, Maria Júlia Gonçalves de |
Keywords: | Neuroblastoma Oncologia Fatores epidemiológicos Prognóstico Sobrevida |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | RESUMO OBJETIVOS: Descrever o perfil clínico e epidemiológico e a sobrevida de pacientes portadores de neuroblastoma admitidos no serviço de oncologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) no período de 2005 a 2020. MÉTODOS: Estudo transversal inserido em projeto âncora envolvendo 126 crianças menores de 18 anos diagnosticadas com neuroblastoma em serviço de referência em oncologia pediátrica no Nordeste do Brasil entre 2005 e 2020. Foram analisadas variáveis sóciodemográficas, clínicas, laboratoriais e de evolução através do programa Stata 13.0 e calculada a probabilidade de sobrevida global no método Kaplan-Meier. RESULTADOS: A mediana de idade dos participantes em meses foi de 26,5, com predomínio em brancos (41,2%) e no sexo feminino (59,5%). As características mais frequentes foram: presença de febre (44,4%), sítio primário em adrenal (52,4%), metástases em medula óssea (46.8%), estádio INSS 4 (61,1%), histologia desfavorável e MYCN negativo. Óbitos ocorreram em 65% dos pacientes, com sobreevida global em cinco anos de 32,4%. CONCLUSÃO: O diagnóstico do Neuroblastoma é um desafio em países de baixa e média renda pelas limitações referentes ao diagnóstico e à classificação de risco da doença, com baixa chance de cura. São necessários mais estudos que avaliem o perfil desses pacientes, permitindo um melhor manejo da neoplasia e uma menor letalidade e maior sobrevida global nesses países. Palavras-chave (DecS): Neuroblastoma, Oncologia, Fatores Epidemiológicos, Prognóstico, Sobrevida |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1756 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO NB TCC - versão final .pdf | 916.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.