Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARTMANN, Bernardo Ferreira de Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | LIMA, Daniela Ferreira | - |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ NETO, José Luis Perez | - |
dc.contributor.author | FELIX, Maria Laura Moura de Oliveira | - |
dc.contributor.author | LISBOA, Rafael Mesquita de Carvalho | - |
dc.contributor.author | DOMINGOS FILHO, Saulo Paz de Freitas | - |
dc.contributor.author | TAVARES, Túlio Macêdo Cutrim | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Ligia Cristina Câmara | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Andrea Lopes Ponte de | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Danielle Menor | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T12:35:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T12:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1861 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO O câncer de próstata representa 29% dos diagnósticos de câncer no país, sendo o tipo mais comum da doença na população masculina. A metástase óssea ocorre em 65-80% dos pacientes com câncer de próstata avançado e suas principais complicações incluem dor, diminuição do estado de desempenho e diminuição da qualidade de vida (QV), bem como eventos relacionados ao esquelético (SREs). Estudo sueco multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, comprovou o benefício da vitamina D3 nos pacientes com diagnóstico de câncer avançado admitidos para o cuidado paliativo. Objetivo: Avaliar a eficácia da suplementação com vitamina D em alta dose no controle da dor, fadiga e qualidade de vida em pacientes com câncer de próstata metastático. Métodos: Será realizado um estudo prospectivo, unicêntrico, randomizado, duplo-cego, de acordo com as recomendações do SPIRIT 2013 Statement, que avaliará duas estratégias de suplementação de vitamina D (400 UI/dia versus 7.000 UI/dia) no controle da dor, fadiga e qualidade de vida em pacientes com diagnóstico de câncer de próstata metastático recebendo terapia de privação androgênica, com ou sem quimioterapia. O tamanho amostral será de 244 pacientes, sendo 122 em cada grupo. Todos os pacientes receberão concomitantemente à suplementação de vitamina D, 500 mg de carbonato de cálcio, 120 mcg vitamina K2 e 500mg magnésio dimalato. A via de administração será oral, as cápsulas serão manipuladas e terão as mesmas características físicas, impossibilitando a identificação da dosagem alocada. A suplementação será mantida por 6 meses ou até o aparecimento de toxicidade limitante (hipercalcemia e hipercalciúria). O tratamento será suspenso se o nível sérico de vitamina D ultrapassar 100 mg/dl e/ou o nível sérico de cálcio ultrapassar 10,4 mg/mL e/ou a excreção urinária de cálcio superar 4mg/kg/24h. Aspectos éticos: O projeto deste estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (CEP - IMIP). O estudo atenderá às recomendações para pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução 466/2012, e os pacientes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão respeitados os princípios de sigilo e de confidencialidade segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Palavras-chave: Câncer de próstata; vitamina D; metástase óssea; dor; fadiga; qualidade de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Câncer de próstata | pt_BR |
dc.subject | Vitamina D | pt_BR |
dc.subject | Metástase óssea | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Fadiga | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | A eficácia da suplementação com vitamina D em alta dose no controle da dor, fadiga e qualidade de vida em pacientes com câncer de próstata metastático: estudo clínico randomizado | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIBIC 2022 BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN.pdf | 478.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.