Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENVINDO, Amanda Mendes da Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T11:51:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T11:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/452 | - |
dc.description | Projeto aprovado pelo Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC/FPS) para o período de agosto/2017 a julho/2018. Orientador: Prof. Marcos Oliveira de Almeida | pt_BR |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Verificar a metodologia utilizada para rastreio de DMG. MÉTODOS: Estudo de corte transversal, realizado de agosto de 2017 a julho de 2018. A coleta de dados ocorreu por análise de prontuários e cartões da gestante, aplicando um formulário de pesquisa. Os dados foram processados pelo SPSS versão 22.0 de 2016. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética. RESULTADO: O rastreio foi feito em 27 mulheres (31%), numa população de 87. Dessas, foram observadas que 22 (25,6%) utilizaram o método de uma etapa, 4 (4,3%) foram submetidas ao método de duas etapas e 1 paciente não havia informação quanto ao rastreio no prontuário. CONCLUSÃO: Mesmo com o surgimento de recomendações para o rastreio de diabetes mellitus no Brasil, este não foi realizado corretamente na amostra analisada, que mostrou maior parte das gestantes sem realizá-lo. Esse dado gera preocupação com a possibilidade de subdiagnóstico e ocorrência de complicações maternas e fetais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | OBJECTIVE: To check the methodology used in the screening of gestacional diabetes mellitus. METHODS: A transversal study performed from August 2017 to July 2018. Data were collected from patient's pregnant cards and medical records, using a form. Data were processed by SPSS version 22.0 of 2016. The project was approved by the Ethics Committee. RESULTS: The screening was made in 27 women (31%), from a population of 87. From those, 22 (25,6%) used the one-step method, 4 (4,3%) were submitted to the two-step method and one patient did not have information about screening method. CONCLUSION: Even with the advent of recommendations for the screening of diabetes mellitus in Brazil, this screening was not performed correctly in the analysed population, which showed that most of the pregnant women did not perform it. This data generates concern about the possibility of underdiagnosis and occurrence of maternal and fetal complications. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Diabetes gestacional | pt_BR |
dc.subject | Glicemia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do rastreamento para diabetes gestacional em gestantes internadas em uma maternidade escola | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIC ATUALIZADO2019-convertido.pdf | 195.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.